כל המפות והמיקומים האינטראקטיביים
עולם חדש יש ל שרתים בחמישה אזורים: צפון אמריקה מזרח, צפון אמריקה מערב, מרכז אירופה, אוסטרליה ודרום אמריקה. השרתים לכל אזור השתנו בין שלבי הבדיקה.
רשימת שרתים
עולם חדש יש ל בחמישה אזורים: צפון אמריקה מזרח, צפון אמריקה מערב, מרכז אירופה, אוסטרליה ודרום אמריקה. השרתים לכל אזור השתנו בין שלבי הבדיקה.
השקת שרתי []
| שרת | אזור | סט עולמי | הערות |
|---|---|---|---|
| Aztlan | נא מזרח | ||
| קנטאהר | נא מזרח | ארקדיה זטה | |
| Themiscyra | נא מזרח | ||
| טופאן | נא מזרח | ארקדיה זטה | |
| נא מזרח | ארקדיה זטה | ||
| קרוצילאה | נא מזרח | ארקדיה אטה | |
| לוקוטה | נא מזרח | ||
| מָחָר | נא מזרח | ארקדיה אטה | |
| Valhalla | נא מזרח | ||
| Xibalba | ארקדיה אטה | ||
| ארקדיה תטא | |||
| קיי פאצ’ה | נא מזרח | ||
| לולוי | נא מזרח | ארקדיה תטא | |
| מינדה | נא מזרח | ארקדיה תטא | |
| נא מזרח | ארקדיה מו | ||
| דומורה | נא מזרח | ארקדיה מו | |
| Ensipe | נא מזרח | ||
| מיקטלן | נא מזרח | ||
| פיראליס | נא מזרח | ארקדיה מו | |
| עֵדֶן | ארקדיה נו | ||
| מרמה | ארקדיה נו | ||
| נא מזרח | ארקדיה נו | ||
| ארגון | נא מזרח | ארקדיה XI | |
| נא מזרח | |||
| נא מזרח | ארקדיה XI | ||
| חנן פאצ’ה | נא מזרח | ||
| סיטארה | נא מזרח | ארקדיה XI | |
| נא מזרח | ארקדיה רו | ES/EN | |
| דוגואנג | נא מזרח | ארקדיה צ’י | |
| Falias | נא מזרח | ארקדיה צ’י | |
| מוריאיי | נא מזרח | ארקדיה צ’י | |
| נא מזרח | |||
| נא מזרח | |||
| נא מזרח | ארקדיה פסי | ||
| נורומבגה | נא מזרח | ארקדיה פסי | |
| Ruach | נא מזרח | ארקדיה פסי | |
| נא מזרח | |||
| כ ן | נא מזרח | ||
| Atvatabar | ארקדיה אומגה | ||
| נא מזרח | |||
| טלוקן | נא מזרח | ארקדיה אומגה | |
| זובנדיס | ארקדיה אומגה | ||
| נא מזרח | |||
| נא מזרח | ארקדיה אולטרה | ||
| פלרומה | נא מזרח | ארקדיה אולטרה | |
| Valgrind | ארקדיה אולטרה | ||
| נא מזרח | ארקדיה אולטרה | ||
| Aarnivalkea | ארקדיה פירמה | ||
| אורון | ארקדיה פירמה | ||
| Takamagahara | נא מזרח | ארקדיה פירמה | |
| אורופנה | נא מזרח | ארקדיה אומיקרון | |
| אולימפוס | נא מזרח | ארקדיה למבדה | |
| שרייה | נא מזרח | ארקדיה צ’י | |
| קמלוט | Westernesse Zeta | ||
| Kshira Sagara | נא ווסט | Westernesse Zeta | |
| Linnunrata | נא ווסט | Westernesse Zeta | |
| Mulitefao | נא ווסט | Westernesse Zeta | |
| נא ווסט | Westernesse Zeta | ||
| סלדון | נא ווסט | Westernesse Eta | |
| נא ווסט | Westernesse Eta | ||
| נא ווסט | Westernesse Eta | ||
| אל דוראדו | נא ווסט | ||
| Nidavellir | נא ווסט | ||
| נא ווסט | Westernesse Theta | ||
| Aukumea | נא ווסט | ||
| נא ווסט | Westernesse nu | ||
| מג מל | נא ווסט | ||
| פלאנקטה | נא ווסט | Westernesse nu | |
| Riallaro | נא ווסט | Westernesse nu | |
| נא ווסט | |||
| ת’למה | Westernesse XI | ||
| Tlillan-Tlapallan | נא ווסט | Westernesse XI | |
| Yggdrasil | |||
| ליליפוט | נא ווסט | ES/EN | |
| אסגרד | מרכז אירופה | ||
| מרכז אירופה | |||
| Eurytheia | מרכז אירופה | Vanaheim Zeta | |
| פיניאס | מרכז אירופה | Vanaheim Zeta | |
| אבטון | מרכז אירופה | ||
| אקרה | Vanaheim Eta | ||
| גאונות | מרכז אירופה | Vanaheim Eta | |
| Hellheim | מרכז אירופה | Vanaheim Eta | |
| מרכז אירופה | Vanaheim Theta | ||
| אלסטור | מרכז אירופה | ||
| מרכז אירופה | Vanaheim Mu | ||
| סלבנה | מרכז אירופה | Vanaheim Mu | |
| טופיה | מרכז אירופה | ||
| מרכז אירופה | Vanaheim Nu | De/en | |
| אליסיום | מרכז אירופה | Vanaheim Nu | De/en |
| גנזיר | מרכז אירופה | Vanaheim Nu | De/en |
| מרכז אירופה | De/en | ||
| סילפיום | מרכז אירופה | Vanaheim Nu | |
| מרכז אירופה | Vanaheim Nu | De/en | |
| אנטילה | מרכז אירופה | Vanaheim Rho | De/en |
| מרכז אירופה | Vanaheim Rho | De/en | |
| סטיקס | מרכז אירופה | De/en | |
| אנווין | מרכז אירופה | ||
| Vanaheim XI | |||
| מרכז אירופה | |||
| מרכז אירופה | Vanaheim XI | ||
| מרכז אירופה | Vanaheim XI | ||
| Amenti | מרכז אירופה | וונאהיים טאו | |
| גלין קני | מרכז אירופה | וונאהיים טאו | |
| מרכז אירופה | וונאהיים טאו | ||
| סאנה | מרכז אירופה | ||
| אורדרברון | מרכז אירופה | ||
| אלפייים | מרכז אירופה | Vanaheim Phi | |
| וילולה | מרכז אירופה | ||
| Bakhu | מרכז אירופה | Vanaheim Omega | Fr/en |
| מרכז אירופה | Vanaheim Omega | Fr/en | |
| ליונסה | מרכז אירופה | ||
| מלינדה | מרכז אירופה | Vanaheim Omega | Fr/en |
| NYSA | מרכז אירופה | Vanaheim Omega | Fr/en |
| בלטיה | Vanaheim Ultra | ||
| מרכז אירופה | Vanaheim Ultra | ||
| מוספלהיים | מרכז אירופה | Vanaheim Ultra | |
| Thule | מרכז אירופה | Vanaheim Ultra | |
| מרכז אירופה | Vanaheim Ultra | ||
| בארי | מרכז אירופה | Vanaheim Firma | |
| מרכז אירופה | |||
| רונברג | מרכז אירופה | Vanaheim Firma | |
| מוריאס | מרכז אירופה | Vanaheim Firma | |
| נקסוס | מרכז אירופה | Vanaheim Firma | |
| מרכז אירופה | Vanaheim Omicron | ||
| ICARIA | מרכז אירופה | ||
| מרכז אירופה | Vanaheim Omicron | ||
| Niflheim | מרכז אירופה | Vanaheim Omicron | |
| טנג’ה | Vanaheim Omicron | ||
| בנגודי | מרכז אירופה | ||
| מרכז אירופה | ES/EN | ||
| Bensalem | מרכז אירופה | Vanaheim Sigma | |
| אירוקו | מרכז אירופה | Vanaheim Sigma | |
| מרכז אירופה | Vanaheim Sigma | ||
| מידגרד | מרכז אירופה | Vanaheim Sigma | |
| אונה-בארה | מרכז אירופה | ||
| מרכז אירופה | Vanaheim Kappa | Pl/en | |
| מרכז אירופה | רדיאלי וונאהיים | זה/en | |
| Caer Sidi | |||
| אישטקר | מרכז אירופה | וונהיים טרה | |
| מטסולה | וונהיים טרה | ||
| אוֹסטְרַלִיָה | |||
| ברלקו | Pangaia Zeta | ||
| דוזך | אוֹסטְרַלִיָה | Pangaia Zeta | |
| אוֹסטְרַלִיָה | |||
| ארידו | אוֹסטְרַלִיָה | Pangaia eta | |
| אוֹסטְרַלִיָה | Pangaia eta | ||
| ברזח | אוֹסטְרַלִיָה | Pangaia Theta | |
| הסואן | אוֹסטְרַלִיָה | Pangaia Theta | |
| אוֹסטְרַלִיָה | Pangaia Theta | ||
| Buzhou | אוֹסטְרַלִיָה | ||
| אוּטוֹפִּיָה | Pangaia mu | ||
| דרום אמריקה | |||
| דרום אמריקה | |||
| קוקקו | דרום אמריקה | ||
| נמו | דרום אמריקה | Nibiru Zeta | |
| APSU | דרום אמריקה | Nibiru ETA | |
| קיגאל | דרום אמריקה | Nibiru ETA | |
| ניראיה | דרום אמריקה | ||
| אלטיר | דרום אמריקה | Nibiru Theta | |
| אטלנטיס | דרום אמריקה | Nibiru Theta | |
| הובר | דרום אמריקה | ||
| אירקלה | Nibiru Mu | ES/EN | |
| סווארגה | דרום אמריקה | Nibiru Mu | ES/EN |
| טומה | ES/EN | ||
| ארלי | דרום אמריקה | Nibiru XI | |
| קונלון | דרום אמריקה | Nibiru XI | |
| Nibiru XI | |||
| מודון | |||
| Nibiru XI | |||
| Nibiru Rho | |||
| ג’יאנמו | Nibiru Rho | ||
| Kitezh | דרום אמריקה | Nibiru Rho | |
| דרום אמריקה | Nibiru Rho | ||
| דילמון | דרום אמריקה | ניביירו טאו | |
| לנקה | דרום אמריקה | ||
| ניביירו טאו | |||
| דוננו | דרום אמריקה | Nibiru Phi |
סט עולמי []
העולם שנקבע לכל שרת מציין קבוצת שרתים שעלולים להתמזג אם האוכלוסייה יורדת מעבר לנקודה נתונה. .
- רשימת העולמות הזמינים להשקה בפורומים של העולם החדש
שרתי עולם חדשים . השרתים בכל אזור שייכים גם למערכות עולם ספציפיות; שרתים מאותה קבוצה עשויים להתמזג בעתיד במידת הצורך.
מספר שרתים חדשים הובאו ברשת להשקת עדכון חולות הברימסטון. .
לשחקנים שיצרו חשבון לפני השעה 23:30 אחר הצהריים 14, 2022 יהיו לפחות שני אסימוני העברת שרתים בחינם. !
כל שרתי העולם החדש באוקטובר 2022
למטה תוכלו למצוא רשימה של כל שרתי העולם החדש חיים כיום החל מה 18 באוקטובר 2022. .
העברת תווים ויצירה מושבתת בשרתי האוכלוסייה הגבוהים ביותר, המצוינים להלן כנעול .
מידע על סיכון תור הושג ממפת החום הרשמית לשרת.
עולם חדש שרתים חדשים
! פריסלנדיה (ארה”ב מזרח) ונילפהיים (מרכז האיחוד האירופי) הם גם שרתים חדשים, שנוספו ב- 11 באוקטובר 2022.
| שם שרת | סט עולמי | ? | סיכון תור | |
|---|---|---|---|---|
| Westernesse Zeta | לִפְתוֹחַ | |||
| ★ | קמלוט | Westernesse Mu | לִפְתוֹחַ | |
| אל דוראדו | נָעוּל | גָבוֹהַ | ||
| Yggdrasil | נָעוּל |
| שם שרת | סט עולמי | ? | סיכון תור | |
|---|---|---|---|---|
| ★ | ברטריה | לִפְתוֹחַ | ||
| טירת הפלדה | ארקדיה XI | נָעוּל | גָבוֹהַ | |
| בינוני | ||||
| פריסלנדיה | ארקדיה אטה | לִפְתוֹחַ | ||
| ★ | הליופוליס | ארקדיה מו | לִפְתוֹחַ | שרת חדש |
| מרמה | גָבוֹהַ | |||
| ארקדיה זטה | נָעוּל | בינוני | ||
| אורופנה | ארקדיה אומיקרון | נָעוּל | גָבוֹהַ | |
| Themiscyra | ארקדיה זטה | לִפְתוֹחַ | נָמוּך | |
| Valhalla | נָעוּל |
שרתי עולם חדש באירופה
| שם שרת | סט עולמי | לִפְתוֹחַ? | סיכון תור | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AARU | Vanaheim Chi | גֶרמָנִיָת | נָעוּל | גָבוֹהַ | |
| אבטון | Vanaheim Eta | נָעוּל | |||
| ★ | Vanaheim Theta | לִפְתוֹחַ | שרת חדש | ||
| אסגרד | נָמוּך | ||||
| Vanaheim Firma | נָעוּל | ||||
| Caer Sidi | Vanaheim Zeta | נָעוּל | בינוני | ||
| עץ יבש | פסגת ונאהיים | נָעוּל | גָבוֹהַ | ||
| FAE | |||||
| Niflheim | Vanaheim Zeta | לִפְתוֹחַ | |||
| NYSA | צָרְפָתִית | נָעוּל | גָבוֹהַ | ||
| Core Vanaheim | גֶרמָנִיָת | נָעוּל | גָבוֹהַ | ||
| ★ | Thule | Vanaheim Omega | לִפְתוֹחַ | שרת חדש | |
| לִפְתוֹחַ | בינוני | ||||
| ★ | טופיה | Core Vanaheim | גֶרמָנִיָת | לִפְתוֹחַ | שרת חדש |
SA מזרח שרתי עולם חדש
| שם שרת | סט עולמי | לִפְתוֹחַ? | סיכון תור | |
|---|---|---|---|---|
| ★ | APSU | Nibiru Phi | ||
| אטלנטיס | Nibiru Zeta | בינוני | ||
| Devaloka | Nibiru Phi | נָעוּל | גָבוֹהַ | |
| לִפְתוֹחַ | נָמוּך |
AP Southeast Southeast World World
| שם שרת | סט עולמי | לִפְתוֹחַ? | סיכון תור | |
|---|---|---|---|---|
| אגארטה | Pangaia eta | לִפְתוֹחַ | שרת חדש | |
| דלוס | נָעוּל | |||
| ארידו | Pangaia Zeta | לִפְתוֹחַ | נָמוּך |

