2023年に開催されるMMORPGS
Fractured Onlineは、Play-morpgを購入することです. プレイヤーが大きくてシームレスなオープンワールドをナビゲートすると、トップダウンの等尺性の視点を利用します .
mmorpgを確認してください
2022年のトップMMO
最もアクティブな加入者を抱えるMMO、2022年の総人口が最も高い.
2022年のアクティブプレイヤー
2022人口チャート
| ランク | ゲーム | アクティブなプレーヤー | 総プレイヤー | アクティビティスコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイナルファンタジーXIV:生まれ変わり | 1,478,233 | 38,900,858 | |
| 2 | 失われた箱舟 | 1,324,190 | 15,487,607 | |
| 3 | 古い学校のrunescape | 1,345,329 | 35,403,389 | 4 |
| 4 | World of Warcraft | 1,137,381 | 1 | |
| 5 | 亡命の道 | 26,360,460 | 4 | |
| 6 | 運命2 | 770,409 | 2 | |
| 7 | World of Warcraft Classic | 497,883 | 2 | |
| 8 | ウォーフレーム | 582,175 | 2 | |
| 9 | スターシチズン | 474,075 | 16,634,206 | |
| runescape | 472,294 | 16,571,722 | 3 | |
| ギルドウォーズ2 | 315,897 | 16,626,135 | 2 | |
| 12 | エリート危険 | 329,777 | 17,356,677 | 2 |
| 13 | 長老はオンラインでスクロールします | 198,384 | 20,882,574 | 1 |
| 14 | 新世界 | 281,400 | 14,810,504 | 2 |
| 15 | イブオンライン | 174,929 | 9,206,807 | 2 |
| 16 | Maplestory | 201,774 | 5,309,839 | 4 |
| ブラックデザートオンライン | 226,416 | 11,916,635 | 2 | |
| 18 | Roblox | 254,550 | 26,794,757 | 1 |
| 19 | スターウォーズ:旧共和国 | 10,996,385 | 1 | |
| 20 | コナン亡命者 | 109,801 | 11,557,968 | 1 |
| 21 | タンクの世界 | 130,770 | 6,882,650 | 2 |
| 22 | wizard101 | 109,997 | 3,859,533 | 3 |
| 23 | スタートレックオンライン | 74,672 | 2,620,077 | 3 |
| 24 | 惑星サイド2 | 86,895 | 4,573,411 | 2 |
| 25 | Albion Online | 36,426 | 3,834,292 | 1 |
| 26 | 狂った神の領域 | 4,191,840 | 1 | |
| 27 | 脛骨 | 38,174 | ||
| 28 | ロード・オブ・ザ・リングはオンラインです | 25,024 | 2,634,058 | 1 |
| 29 | 国歌 | 8,375,242 | 0 | |
| 30 | 34,476 | 3,629,070 | 1 | |
| 31 | AdventureQuest Worlds | 27,449 | 1,444,667 | |
| ファイナルファンタジーXI | 24,316 | 1,279,813 | 2 | |
| 33 | 26,692 | 2,809,697 | 1 | |
| 34 | ダンジョンファイターオンライン | 15,026 | 1,581,688 | 1 |
| ギルド戦争 | 16,204 | 1,705,712 | 1 | |
| 36 | EverQuest(1999) | 10,982 | 1 | |
| 37 | 2,891,892 | 1 | ||
| 12,218 | 1,286,124 | 1 | ||
| 24,955 | 2,626,799 | 1 | ||
| 40 | 8,781 | 924,297 | ||
| 41 | Dungeons&Dragons Online | 12,258 | 3 | |
| アーチエージ | 2,230,544 | 1 | ||
| 43 | トローブ | 21,169 | 2,228,350 | 1 |
| 44 | マビノギ | 7,185 | 1 | |
| 45 | ヒーローズの街 | 9,558 | 1 | |
| 46 | ラグナロクオンライン | 8,564 | 901,429 | 1 |
| 47 | 解き放たれた祝福 | 8,150 | 857,913 | 1 |
| 48 | Mortal Online | 8,847 | ||
| 49 | dofus | 822,868 | 1 | |
| 50 | スターベース | 7,211 | 759,007 | 1 |
| 51 | テラ | 0 | 0 | |
| 52 | アイオン | 432,763 | ||
| 53 | 最後のオアシス | 5,377 | 1 | |
| 54 | パンテオン | 0 | 1,343,247 | |
| 55 | Ultima Online | 456,550 | 1 | |
| 56 | ワクフ | |||
| 57 | 0 | 974,321 | 0 | |
| 58 | 4,156 | 437,493 | 1 | |
| 2,882 | 303,388 | 1 | ||
| 60 | スターウォーズの銀河:分割された帝国 | 1 | ||
| 61 | 楽しみのために飛ぶ | 3,377 | 2 | |
| 62 | キャメロットの暗い年齢 | 2,784 | 293,016 | |
| 63 | アナーキーオンライン | 3,207 | 168,808 | 2 |
| 64 | アシェロンの電話 | 2,401 | 252,718 | 1 |
| Vindictus | ||||
| 66 | Maplestory 2 | 0 | 1,529,664 | 0 |
| 救い主の木(英語Ver.)) | 1,618,023 | 0 | ||
| 68 | PSO | 2,569 | 270,387 | 1 |
| 3,477 | 366,002 | 1 | ||
| 70 | アベロス | 62,061 | 5 | |
| 71 | ワイルドスター | 0 | ||
| 72 | オンラインの伝説の剣 | 3,963 | 417,164 | 1 |
| 73 | リフト | 512,208 | 1 | |
| 74 | Skyforge | 4,674 | 492,007 | 1 |
| 75 | ドラゴンネスト | 3,923 | ||
| 76 | 闇の世界 | 4,413 | 464,543 | |
| 系統2:カオスクロニクル | 237,389 | 1 | ||
| Camelot Unchained | 0 | 502,757 | 0 | |
| 79 | クロウフォール | 0 | 584,229 | 0 |
| プロジェクト:ゴルゴン | 2,291 | 241,159 | 1 | |
| 81 | マーベルヒーロー | 0 | ||
| 82 | DCユニバースオンライン | 0 | 0 | |
| 83 | スパイラルナイツ | 1,856 | 195,338 | 1 |
| ヨホホ! | 95,720 | 1 | ||
| 85 | エリリアのクロニクル | 210,607 | ||
| 86 | グロリアヴィクス | 1,032 | 108,652 | 1 |
| 87 | 64,435 | 2 | ||
| ダスト514無料プレイ | 1,225 | |||
| 89 | オンラインでチャンピオン | 1,235 | 64,979 | 2 |
| 90 | 909 | 95,705 | 1 | |
| 91 | 秘密の世界 | 0 | 0 | |
| 92 | Atlantica Online | 1,157 | 40,595 | 3 |
| 93 | ダークフォールオンライン | 769 | 80,975 | 1 |
| 94 | Asheron’s Call 2:Fallen Kings | 996 | 14,971 | 7 |
| 95 | オンラインを祝福してください | 0 | 472,176 | 0 |
| 96 | 84,795 | |||
| 97 | 魔法:伝説 | 0 | ||
| 98 | 0 | 261,473 | 0 | |
| 99 | パーフェクト・ワールド | 912 | 32,005 | |
| 100 | コナンの年齢:無チェーン | 39,068 | 2 | |
| 101 | 星の競合 | 718 | 1 | |
| ウシュの年齢 | 710 | 24,929 | 3 | |
| 103 | 0x10c | 0 | 213,904 | 0 |
| 104 | Silkroad Online | 672 | 23,563 | |
| 105 | オンラインで征服します | 779 | 16,408 | |
| 106 | 651 | 6,853 | 10 | |
| 107 | 852 | 29,889 | 3 | |
| 108 | 17,604 | 5 | ||
| 109 | エデン・エターナル:Everwinter Knights | 704 | 14,830 | |
| 110 | perpetuum | 734 | 9,662 | 8 |
| 111 | 962 | 50,608 | ||
| 112 | スカーレットブレード | 6,187 | 10 | |
| 113 | 子午線59 | 15,253 | 5 | |
| 114 | セーラム:クラフトMMO | 726 | 8,491 | 9 |
| 倒れた地球 | 613 | 32,266 | 2 | |
| 116 | 777 | 9 | ||
| 117 | 8bitmmo | 7,162 | 10 | |
| 118 | 昇天の試験:亡命 | 772 | 11,604 | 7 |
| Raiderz | 597 | 31,398 | 2 | |
| 見捨てられた世界 | 762 | 16,043 | 5 | |
| 121 | 第9シールの大陸 | 156 | 1,641 | 10 |
| 122 | 蒸気の街 | 478 | 5,029 | 10 |
| オンラインのallods | 702 | 18,481 | 4 | |
| アシェン帝国 | 307 | 3,234 | 10 | |
| 125 | ドラゴンの預言者 | 670 | 14,110 | 5 |
| 126 | Pathfinder:Kingmaker | 754 | 39,679 | 2 |
| 127 | 魔法のルーン | 646 | 22,657 | |
| 128 | Wurm Unlimited | 538 | 5,660 | 10 |
| 129 | ラグナロクオンライン2 | 751 | 26,364 | 3 |
| 130 | 708 | 24,841 | 3 | |
| 131 | グローバルアジェンダ | 648 | 13,638 | |
| 132 | アステリア | 743 | 78,229 | 1 |
| 133 | xsyon | 151 | 1,590 | 10 |
| 134 | カバル2 | 673 | 7,088 | 10 |
| 135 | 645 | 8,483 | 8 | |
| 136 | オンラインウィザードリー | 640 | 6,733 | 10 |
| 137 | エリオン:上昇無限の領域 | 916 | 96,404 | 1 |
2023年に開催されるMMORPGS
私たちは常に新しいMMORPGを探しています. 私たちはそこにあるすべてのMMOをプレイしました、そして、私たちはそれらのかなりの数で時間を楽しんでいますが、私たちは常に革新的な何かのために地平線に探しています. 何かエキサイティング. そして、それがこのリストが入っているところです – これは確認されたすべてのリストです 今後のmmorpg – MMOは2022年に来ることを確認しました, MMOは2023年に来ることを確認しました. . 1つの場所でのすべての将来のmmorpgリリースに関連するすべてのもの.
これらのMMOのほとんどは自由にMMORPGをプレイできますが、MMORPGをプレイしたり、将来のある時点でMMORPGの確認をプレイするために購入するための給料で驚かされるかもしれません。.
アレス:ガーディアンの台頭
Ares:Rise of Guardiansは無料でプレイできるmmorpgです. 現在、どんなタイプの戦闘アレス:ガーディアンの台頭が .
mmorpgを確認してください
Arthdal Chronicles
Arthdal Chroniclesは無料でプレイできるmmorpgです. ハイブリッドアクション戦闘の一種のように見えるものを利用し、見事なものを特徴としています .
mmorpgを確認してください
灰
Ashfallは無料でプレイできるmmorpgです. それは、第三者のアクションと第三者シューティングゲームのゲームプレイの興味深いブレンドを利用して作成します .
mmorpgを確認してください
ベラトール
Bellatoresは無料でプレイできるmmorpgです. 現在、いくつかのスクリーンショット以外のMMOのゲーム内映像はありません .
mmorpgを確認してください
Bitcraft
Bitcraftは現在ビジネスモデルを所有していませんが、無料でプレイできるタイトルとしてローンチする予定です. 開発者 .
mmorpgを確認してください
ブループロトコル
Blue Protocolは、無料でプレイできるmmorpgです. .
mmorpgを確認してください
クロノオデッセイ
Chrono Odysseyは無料でプレイできるmmorpgです. Npixelからの直接の情報によると、Chrono Odysseyが .
mmorpgを確認してください
CorePunk
CorePunkは、プレイするmmorpgです. かなり格好良いアクション戦闘システムを利用し、大規模に設定されています, .
mmorpgを確認してください
深紅の砂漠
クリムゾンデザートは、無料でプレイできるmmorpgです. 前任者のブラックよりもさらに優れたアクション戦闘を利用するようです .
mmorpgを確認してください
ダンジョンファイターのやり過ぎ
. それは、内部に頻繁に見られないゲームプレイの興味深い水平サイドスクロールスタイルを利用しています .
mmorpgを確認してください
オンラインで破壊
Fractured Onlineは、Play-morpgを購入することです. プレイヤーが大きくてシームレスなオープンワールドをナビゲートすると、トップダウンの等尺性の視点を利用します .
mmorpgを確認してください
エコーに
Into the Echoは、現在発表されているビジネスモデルを持っていない今後のMMORPGです. Etlok Studios、 .
mmorpgを確認してください
Justice Onlineは、無料でプレイできるMMORPGです. それは絶対に美しいワキシアをテーマにした戦闘を利用しています、おそらく私が見た中で最高の戦闘のいくつか .
mmorpgを確認してください
月明かりの刃
ムーンライトブレードは、無料でプレイできるmmorpgです. 高品質のWuxiaをテーマにしたタブターゲット戦闘を利用し、非常に興味深い武道を提供します .
mmorpgを確認してください
夜のカラス
. それは完全なアクション戦闘システムを利用し、大きなオープンワールドに設定されています, .
mmorpgを確認してください
オーディン:ヴァルハラライジング
オーディン:Valhalla Risingは無料でプレイできるmmorpgです. それは、少し連想的な高品質のアクション戦闘を利用します .
mmorpgを確認してください
パリア
パリアは無料でプレイできるmmorpgです. パリアは非常に異なるタイプのMMOであるため、何も持っていません .
完璧な新しい世界
Perfect New Worldは、無料でプレイできるmmorpgです. 完全に開かれた世界、両方の間のハイブリッドを利用することが明らかにされました .
mmorpgを確認してください
Project BBQは無料でプレイできるmmorpgです. アニメMMOで最高のアクション戦闘のいくつかを利用し、派手で速く、滑らかで、血まみれを提供します .
mmorpgを確認してください
Project Ragnarok
. トレーラーが何でも消える場合は、非常に高品質のアクションコンバを利用します .
mmorpgを確認してください
威厳を思い出してください
Majestyは無料でプレイできるmmorpgです. それは私たちがアクション戦闘システムであると信じているものを利用し、 .
mmorpgを確認してください
上昇
Riseは無料でプレイするmmorpgです. それは現在、それが最終的にあるかどうかにかかわらず、それが最終的になることになるゲームの正確なタイプに不明です .
mmorpgを確認してください
オンラインの世界を上げます
Rise Online Worldは、無料でプレイできるmmorpgです. かなり伝統的なタブターゲット戦闘システムを利用して、さまざまな異なるクラス、統計を提供します .
玉座と自由
Throne and Libertyは無料でプレイできるmmorpgです. それは、第三者の観点から速いペースの高品質のアクション戦闘を利用し、 .
mmorpgを確認してください
TL:起源
TL:Originは無料でプレイできるmmorpgです. トップダウンの等尺性の観点から速いペースの高品質のアクション戦闘を利用しています, .
ジェイド王朝の世界
ジェイド王朝の世界は、無料でプレイできるmmorpgです. 現在、ゲームがどのような戦闘システムであるかは未確認です .
mmorpgを確認してください


























