DDR5を忘れて、g. スキルには、ロケット湖のためにプライミングされた5333MHz DDR4 RAMがあります| PCGamesn、RAMベンチマーク階層:最速のDDR4メモリキット|トムSハードウェア
RAMベンチマーク階層:AMDのDDR5、DDR4、Intel CPU
Contents
- 1 RAMベンチマーク階層:AMDのDDR5、DDR4、Intel CPU
- 1.1 DDR5を忘れて、g.スキルには、ロケット湖のために5333MHzのDDR4 RAMがプライミングされています
- 1.2 RAMベンチマーク階層:AMDのDDR5、DDR4、Intel CPU
- 1.3 Intel CPU用のベスト32GB(2x16GB)DDR5メモリキット
- 1.4 Intel CPU用のベスト48GB(2x24GB)DDR5メモリキット
- 1.5 AMD CPU用のベスト32GB(2x16GB)DDR5メモリキット
- 1.6 Intel CPU用のベスト16GB(2x8GB)DDR4メモリキット
- 1.7 Intel CPU用のベスト32GB(2x16GB)DDR4メモリキット
- 1.8
- 1.9 AMD CPU用のベスト16GB(2x8GB)DDR4メモリキット
- 1.10 AMD CPU用のベスト32GB(2x16GB)DDR4メモリキット
- 1.11 AMD CPU用のベスト64GB(2x32GB)DDR4メモリキット
- 1.12 AMDデスクトッププロセッサ
- 1.13 Intelデスクトッププロセッサ
Zen 2およびZen 3プロセッサとは反対に、Infinity Fabric Clock(FCLK)、Unified Memory Controller Clock(UCLK)、およびMemory Clock(MEMCLK)をZen 4の1:1:1の比率で維持することは不可欠ではありません。. AMDによると、最適な構成は、FCLKを自動車に残し、DDR5とメモリコントローラーを1:1の比率でオーバークロックすることです。. したがって、最良の設定は自動:1:1. AMDは、DDR5-6000がコスト、安定性、パフォーマンス、可用性、容易さに基づいてZen 4のスイートスポットであると考えています.
DDR5を忘れて、g.スキルには、ロケット湖のために5333MHzのDDR4 RAMがプライミングされています
DDR5 RAMの生産が本格的になっていますが、IntelのAlder Lake CPUの準備をしています。.スキルは、多くの高速消費者DDR4モジュールを発表することで、現在の世代のメモリがまだある程度の生命を持っていることを証明しました. ClucialのDDR4 Ballistix Maxから高頻度のクラウンを取得する、G.スキルの最新かつ最大の最大は、5333MHzの記録的なクロック速度を持つ2つの8GBスティックで構成されています。これは現在、市場で最も速いRAMです。.
スティックは、Intelの最新のRocket Lake CPUSを利用して、新しい改良されたZ590チップセットで動作するように設計されています. Intel Core I9 11900KとASUS ROG Strix Z590-Eマザーボードとペアリングすると、新しいRAMは記録破りの在庫周波数を設定しますが、CASの遅延22では、18のレイテンシでCorsairの5000MHzキットほど洗練されていません。.
g.スキルは、高い容量要件に合わせて32GBセットを明らかにしましたが、これはまだ立派な5066MHz周波数を維持しています. すべての新しいセットは、RGBと非RGBの両方のバリアントの両方で利用可能になります.
ただし、5333MHzセットは安くなりません. Curimalの5100MHzバリアントは899ドルで販売されています.99、だから、これが最高のゲームラムのリストにすぐに表示されることを期待しないでください。.
新しいキットは4月までに市場に出ると予想されます。そこでは、すでに伸びているRAMをさらにオーバークロックできるかどうかがわかります. 現在のDDR4レコードは、最大7156MHzまでクロックされたHyperx RAMのセットに送られます.
Theo Binns Theoは、Forza Horizon 5のPCステアリングホイール燃焼ラバーの後ろで最も幸せな元ハードウェアライターです。.
ネットワークNメディアは、Amazon Associatesおよびその他のプログラムを介して資格購入から手数料を獲得します. アフィリエイトリンクを記事に含めます. 用語を表示します. 出版時に価格は正しい.
RAMベンチマーク階層:AMDのDDR5、DDR4、Intel CPU
当社のRAMベンチマーク階層には、最新のAMDおよびIntelプラットフォームでテストしたDDR5およびDDR4メモリキットが含まれています.
RAMベンチマーク階層(画像クレジット:トムのハードウェア)
- AMD CPUに最適なDDR5 RAM
- Intel CPUに最適なDDR4 RAM
- AMD CPUに最適なDDR4 RAM
- CPUおよびサポートされたメモリ周波数
- テストシステム
- RAM価格の傾向
私たちのRAMベンチマーク階層は、システムの最速のDDR5およびDDR4メモリキットを見つけるのに役立ちます. 消費者はしばしばRAM(ランダムアクセスメモリ)を見落としています. ただし、メモリはあらゆるシステムの中で最も重要なハードウェアの1つです. 右または間違ったメモリキットは、ゲーム、生産性、および(十分なものがない場合)システム全体のパフォーマンスに大きな影響を与えます。. もちろん、あなたはいつでも私たちの最高のRAMリストを参照して、メモリで最高の取引を見つけることができます.
企業は、さまざまな速度、タイミング、能力、ランクで定期的に新しいメモリキットをリリースし、驚くほど無限のモデルをふるいにかけます。. 当社のRAMベンチマークヒエラルキーは、純粋なパフォーマンスに基づいて最高のメモリキットをランク付けするシンプルなデータベースを提供することを目指しています.
. これらの詳細は、個々のRAMレビューにあります. さらに、私たちはあなたの多くが他の何よりもパフォーマンスを大切にしていると疑っています. .
スコアの結果は、スクリプト化された現実世界のテストで構成されるRAMベンチマークスイートの幾何平均に由来します. 私たちのテストには、Microsoft Office、Adobe Photoshop、Adobe Premiere、Adobe Lightroom、Cinebench R23、Corona Benchmark、7-Zip圧縮と減圧、ハンドブレーキX264およびX265変換、ラックスマーク、Yクランチャーなどがあります。.
簡単にするために、メモリキットを密度に応じて異なるカテゴリに分けました. 次に、IntelシステムとAMDシステムの両方で、各容量のメモリキットをベストから最悪へとランク付けしました.
私たちの階層のスコアは、個々のレビューの幾何平均とわずかに異なる場合があります. 矛盾は、最新かつ関連するIntelおよびAMDプラットフォームで結果を提供するよう努めているためです. テーブル内のメトリックを可能な限り最新の状態に保つには、すべてのメモリキットを再テストすることが含まれます. 新しいプロセッサ、マザーボード、グラフィックスカード(または新しいファームウェアリビジョン)など、テストシステムのいずれかに大幅な変更があったときに休憩します。.
メモリの価格設定は非常に揮発性です. 私たちは、1つの静的な瞬間の価格設定のみをキャプチャし、メモリ価格設定があまりにも大きく変動しすぎているため、価格からパフォーマンスの価値を提供することを抑えました. したがって、下の各表に最新の価格設定を見ることができますが、パフォーマンス測定では値札を考慮していません.
2つの特定のキットを未定の場合は、リアルタイムの価格設定を幾何平均で分割することでオプションを簡単に評価できます。. 当然のことながら、より低い数はあなたのお金のためにより多くの強打を表すので、あなたは可能な限り低い値を望んでいます.
Intel CPUに最適なDDR5 RAM
Intel CPU用のベスト32GB(2x16GB)DDR5メモリキット
トムのハードウェアを信頼できる理由
私たちの専門家のレビュー担当者は、製品とサービスのテストと比較に何時間か費やすので、あなたに最適なものを選ぶことができます. テスト方法の詳細をご覧ください.
スワイプして水平方向にスクロールします
メモリキット | スコア | データレート | タイミング | 電圧(V) | 部品番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
g.スキルトライデントZ5 RGB | 3347.27 | DDR5-7200 | 34-45-45-115 | 1.40 | F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK | 220ドル.99 |
3344.65 | DDR5-8000 | 38-48-48-128 | 1.55 | KD5AGUA80-80R380S | n/a | |
TeamGroup T-Force Delta RGB | 3343.05 | DDR5-7200 | 34-42-42-84 | 1.40 | FF3D532G7200HC34ADC01 | 129ドル.99 |
Corsair Vengeance RGB | 3331.70 | DDR5-7000 | 34-42-42-96 | 1.45 | CMH32GX5M2X7000C34 | 155ドル.99 |
Adata XPG Lancer RGB Mera Edition | 3329.11 | DDR5-7200 | 34-46-46-116 | 1.40 | n/a | |
Geil Evo V DDR5 | 3303.06 | DDR5-6200 | 34-38-38-80 | 1.25 | GAESG532GB6200C34ADC | 169ドル.99 |
.23 | DDR5-6000 | 38-38-38-78 | 1.25 | FF7D532G6000HC38ADC01 | 92ドル.99 | |
Corsair Dominator Platinum RGB | .66 | DDR5-6600 | 32-39-39-76 | 1.40 | CMT32GX5M2X6600C32 | 184ドル.99 |
g.スキルトライデントZ5 RGB | 3269.74 | DDR5-6400 | 32-39-39-102 | . | F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK | 114ドル.99 |
g. | 3266.38 | DDR5-6800 | 1.40 | F5-6800J3445G16GX2-TZ5RK | 119ドル.99 | |
g.スキルRipjaws S5 | 3261.93 | DDR5-6000 | 32-38-38-96 | 1.35 | F5-6000J3238F16GX2-RS5K | 94ドル. |
Corsair Vengeance RGB | 3255.22 | DDR5-6000 | 30-36-36-76 | 1.40 | CMH32GX5M2B6000Z30 | 119ドル.99 |
. | 3253.92 | DDR5-6000 | 36-36-36-76 | 1.30 | F5-6000U3636E16GX2-TZ5RS | 239ドル.99 |
g.スキルトライデントZ5 Neo RGB | 3252.77 | DDR5-6000 | 30-38-38-96 | 1.35 | F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR | 114ドル.99 |
Patriot Viper Venom RGB | 3249.82 | DDR5-6200 | 40-40-40-76 | 1. | 105ドル.11 | |
PNY XLR8 GAMING MAKO | 3248.40 | DDR5-6200 | 42-42-42-88 | 1.30 | MD32GK2D5620042MXR | .99 |
Corsair Vengeance RGB | 3245.66 | DDR5-6000 | 36-36-36-76 | 1. | CMH32GX5M2D6000C36 | .99 |
v-Color Manta Xprism | 3244.81 | DDR5-6200 | 36-39-39-76 | 1.30 | TMXPL1662836WW-DW | 109ドル.99 |
3232.18 | DDR5-6400 | 38-40-40-84 | 1.35 | CMT32GX5M2X6400C38 | 174ドル.99 | |
Lexar Ares RGB | 3231.73 | DDR5-6000 | 34-38-38-76 | 1. | 99ドル. | |
TeamGroup T-ForceVulcanα | 3228.73 | DDR5-6000 | 38-38-38-78 | 1.25 | FLABD532G6000HC38ADC01 | 86ドル.99 |
TeamGroup T-Force Delta RGB | 3223.90 | DDR5-6000 | 1.35 | FF3D516G6000HC40ABK | 99ドル.99 | |
ThermalTake ToughRam XG RGB | 3223.88 | DDR5-5600 | 36-36-36-76 | 1.25 | RG33D516GX2-5600C36B | 220ドル.79 |
Adata XPG Lancer RGB | 3223. | DDR5-6000 | 40-40-40-76 | .35 | AX5U6000C4016G-DCLARBK | .99 |
シリコンパワーXPower Zenith RGB | .69 | DDR5-5600 | 40-40-40-76 | 1. | SP032GXLWU560FDH | 114ドル.96 |
3166.05 | DDR5-5200 | 38-38-38-84 | 1.25 | CMT32GX5M2B5200C38 | 349ドル.99 | |
.13 | DDR5-5200 | 40-40-40-80 | 1.25 | KF552C40BBK2-32 | 118ドル.50 | |
重要なDDR5 | 3133.03 | DDR5-4800 | 40-39-39-77 | 1.10 | CT2K8G48C40U5 | 39ドル.99 |
サブレントロケットDDR5 | 3116.79 | DDR5-4800 | 40-40-40-76 | 1.10 | 99ドル.99 |
Intel CPU用のベスト48GB(2x24GB)DDR5メモリキット
スワイプして水平方向にスクロールします
メモリキット | スコア | データレート | タイミング | 電圧(V) | 部品番号 | 購入リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
g.スキルトライデントZ5 RGB | 3350.82 | DDR5-7200 | 36-46-46-115 | 1.35 | F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK | 204ドル.99 |
AMD CPUに最適なDDR5 RAM
AMD CPU用のベスト32GB(2x16GB)DDR5メモリキット
スワイプして水平方向にスクロールします
メモリキット | スコア | データレート | タイミング | 電圧(V) | 部品番号 | 購入リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
Corsair Vengeance RGB | 2202.32 | DDR5-6000 | 30-36-36-76 | 1.40 | CMH32GX5M2B6000Z30 | 119ドル.99 |
TeamGroup T-ForceVulcanα | 2200.01 | DDR5-6000 | 38-38-38-78 | 1.25 | FLABD532G6000HC38ADC01 | 86ドル.99 |
Adata XPG Lancer RGB | 2194.47 | DDR5-6000 | 40-40-40-76 | 1.35 | AX5U6000C4016G-DCLARBK | 99ドル.99 |
Corsair Vengeance RGB | 2193.98 | DDR5-6000 | 36-36-36-76 | 1. | CMH32GX5M2D6000C36 | 119ドル.99 |
g.スキルトライデントZ5 Neo RGB | 2193.08 | DDR5-6000 | 30-38-38-96 | 1.35 | F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR | 114ドル.99 |
TeamGroup T-Force Delta RGB | 2192.77 | DDR5-6000 | 40-40-40-80 | 1.35 | FF3D516G6000HC40ABK | .99 |
g.スキルトライデントZ5 RGB | 2189.59 | DDR5-6000 | 36-36-36-76 | 1.30 | F5-6000U3636E16GX2-TZ5RS | 239ドル.99 |
g.スキルRipjaws S5 | 2189.09 | DDR5-6000 | 32-38-38-96 | 1.35 | F5-6000J3238F16GX2-RS5K | 94ドル.99 |
TeamGroup T-ForceDeltaα | 2188.41 | DDR5-6000 | 38-38-38-78 | 1.25 | FF7D532G6000HC38ADC01 | 92ドル. |
2185.43 | DDR5-6000 | 1. | LD5FU016G-R6000GDGA | 99ドル. | ||
ThermalTake ToughRam XG RGB | 2183. | DDR5-5600 | 36-36-36-76 | 1.25 | RG33D516GX2-5600C36B | .79 |
v-Color Manta Xprism | 2181.64 | DDR5-6200 | 36-39-39-76 | 1.30 | TMXPL1662836WW-DW | .99 |
Geil Evo V DDR5 | .10 | DDR5-6200 | 34-38-38-80 | 1.25 | GAESG532GB6200C34ADC | 169ドル.99 |
Patriot Viper Venom RGB | 2178.29 | DDR5-6200 | 40-40-40-76 | 1.35 | PVVR532G620C40K | 105ドル.11 |
2177.09 | DDR5-5600 | 1.25 | SP032GXLWU560FDH | 114ドル.96 | ||
PNY XLR8 GAMING MAKO | 2170.88 | 42-42-42-88 | 1.30 | MD32GK2D5620042MXR | 112ドル.99 | |
キングストン・フューリー・ビースト | 2147. | DDR5-5200 | 40-40-40-80 | 1.25 | KF552C40BBK2-32 | 118ドル.50 |
Corsair Dominator Platinum RGB | 2140.85 | DDR5-5200 | 38-38-38-84 | 1.25 | CMT32GX5M2B5200C38 | 349ドル.99 |
サブレントロケットDDR5 | .93 | DDR5-4800 | 40-40-40-76 | 1.10 | SB-DR5U-16G | .99 |
2117.55 | DDR5-4800 | 40-39-39-77 | 1.10 | .99 |
Intel CPUに最適なDDR4 RAM
Intel CPU用のベスト16GB(2x8GB)DDR4メモリキット
スワイプして水平方向にスクロールします
メモリキット | スコア | データレート | タイミング | 電圧(V) | 部品番号 | 購入リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
Patriot Viper RGB White | .41 | DDR4-4133 | 19-21-21-41 | 1.40 | PVR416G413C9KW | 99ドル.99 |
Patriot Viper 4 Blackout | 895.19 | DDR4-4400 | 18-26-26-46 | 1.45 | PVB416G440C8K | 99ドル.99 |
ThermalTake Toughram RGB | 884.82 | DDR4-4600 | 19-26-26-45 | 1.50 | R009D408GX2-4600C19A | 209ドル.99 |
TeamGroup T-Force Dark Z FPS | 880.65 | 16-18-18-38 | 1. | TDZFD416G4000HC16CDC01 | 218ドル.00 | |
カラフルなIgame Vulcan | 877.42 | DDR4-4266 | 18-19-19-39 | 1.40 | IGPC08G4266D4R8 | n/a |
捕食者アポロ | 875.34 | DDR4-4500 | 19-19-19-39 | 1.45 | bl.9bwwr.255 | 79ドル.99 |
klevv cras xr rgb | 874.47 | DDR4-4000 | 19-25-25-45 | 1. | KD48GU880-40B190Z | 107ドル.99 |
Geil Orion RGB AMDエディション | 872.92 | DDR4-4400 | 18-24-24-44 | 1.45 | n/a | |
ThermalTake ToughRam XG RGB | .18 | DDR4-4600 | 19-26-26-45 | 1.50 | R016D408GX2-4600C19A | .24 |
ThermalTake ToughRam XG RGB | 871.87 | DDR4-4000 | 19-23-23-42 | 1.35 | R016D408GX2-4000C19A | 179ドル.99 |
TeamGroup T-Force Xtreem Argb | 870.37 | DDR4-3600 | 14-15-15-35 | .45 | TF10D416G3600HC14CDC01 | 69ドル.99 |
Gigabyte Aorus RGBメモリ | 866.27 | DDR4-3600 | 18-19-19-39 | 1.35 | GP-AR36C18S8K2HU416R | 115ドル.90 |
adata xpgスペクトルD50 | 865.29 | DDR4-3600 | 18-20-20-42 | 1.35 | AX4U360038G18A-DT50 | 79ドル.99 |
g.スキルトライデントZネオ | 864.84 | DDR4-3600 | 14-15-15-35 | 1.45 | F4-3600C14D-16GTZNB | .99 |
adata xpgスペクトリックスD60g | 864. | DDR4-3600 | 14-15-15-35 | 1.45 | .99 | |
Geil Orion AMDエディション | 860.29 | 1.35 | GAOR416GB3600C18BDC | 42ドル.99 | ||
Corsair Vengeance RGB Pro Sl | 859.90 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 | 61ドル.58 | |
ThermalTake ToughRam RGBメタリックゴールド | .84 | DDR4-3600 | 1.35 | RG26D408GX2-3600C18A | 169ドル.99 | |
HP V8 | 858.78 | DDR4-3600 | 18-20-20-40 | 1.35 | 94ドル. | |
852.37 | DDR4-3200 | 16-18-18-38 | 1.35 | SP016GXLZU320BDC | 32ドル.97 | |
捕食者タロスDDR4-3600 | 852.22 | DDR4-3600 | 18-20-20-42 | 1.35 | bl.9bwwr.215 | n/a |
PNY XLR8 GAMING EPIC-X RGB | 848.69 | DDR4-3200 | 16-18-18-38 | 1.35 | MD16GK2D4360018XRGB | 41ドル.99 |
lexar udimm | 835.21 | DDR4-2666 | 19-19-19-43 | 1. | LD4AU008G-R2666U | 60ドル.99 |
Intel CPU用のベスト32GB(2x16GB)DDR4メモリキット
スワイプして水平方向にスクロールします
メモリキット | スコア | データレート | タイミング | 電圧(V) | 部品番号 | 購入リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
941. | DDR4-4000 | 15-15-15-35 | 1. | TF13D432G4000HC15ADC01 | n/a | |
.スキルトライデントZロイヤル | 934. | DDR4-4000 | 17-18-18-38 | 1.40 | F4-4000C17D-32GTRGB | 334ドル.99 |
.スキルトライデントZネオ | 926.25 | DDR4-3600 | 16-16-16-36 | 1.35 | F4-3600C16D-32GTZN | 149ドル.99 |
klevv bolt xr | 919.31 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 | 56ドル.99 | |
シリコンパワーXPower Zenith RGB | . | DDR4-3600 | 1.35 | SP032GXLZU360BDD | n/a | |
Patriot Viper Steel RGB | 910. | DDR4-3600 | 20-26-26-46 | 1.35 | PVSR432G360C0K | 64ドル.99 |
パトリオットヴィパーエリートII | 901.35 | DDR4-4000 | 20-26-26-46 | 1.40 | PVE2432G400C0K | 89ドル.99 |
Mushkin Redline Lumina | 896.11 | DDR4-4000 | 18-22-22-42 | 1.35 | MLA4C400JNNM16GX2 | 91ドル.99 |
重要なBallistix Max RGB | 896.06 | DDR4-4000 | 18-22-22-42 | 1.35 | BLM2K16G40C18U4BL | 213ドル.61 |
Mushkin Redline ECC Black | 885.43 | DDR4-3600 | 16-19-19-39 | 1.40 | MRC4E360GKKP16GX2 | 236ドル. |
883.71 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 | .89 | ||
Mushkin Redline ECC White | 880. | DDR4-3200 | 14-18-18-38 | 1.40 | MRD4E320EJJP16GX2 | 187ドル.07 |
Mushkin Redline Lumina | 876.33 | DDR4-3600 | 16-19-19-39 | 1.40 | MLA4C360GKKP16GX2 | 87ドル.99 |
872.18 | DDR4-4266 | 1.45 | GAOR432GB4266C18ADC | 33ドル.99 |
スワイプして水平方向にスクロールします
メモリキット | タイミング | 電圧(V) | 部品番号 | 購入リンク | ||
---|---|---|---|---|---|---|
パトリオットヴァイパースチール | 913.32 | DDR4-3600 | 18-20-20-40 | 1.35 | PVS464G360C8K | 112ドル.99 |
重要なBallistix | 909.34 | DDR4-3200 | 16-18-18-36 | 1.35 | BL2K32G32C16U4W | n/a |
TeamGroup T-Create Expert OC10L | 904.14 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 | TTCED464G3600HC18JDC01 | 107ドル.99 |
V-Color Skywalker Plus | 898.17 | DDR4-4000 | 18-22-22-42 | 1.40 | TO432G40D818CSPSXK | 169ドル.99 |
TeamGroup T-Create Classic 10L | 888.79 | DDR4-3200 | 22-22-22-52 | 1.20 | TTCCD464G3200HC22DC01 | 103ドル.99 |
AMD CPUに最適なDDR4 RAM
AMD CPU用のベスト16GB(2x8GB)DDR4メモリキット
スワイプして水平方向にスクロールします
メモリキット | タイミング | 電圧(V) | 部品番号 | 購入リンク | ||
---|---|---|---|---|---|---|
adata xpgスペクトリックスD60g | .26 | DDR4-3600 | 14-15-15-35 | .45 | AX4U360038G14C-DT60 | 139ドル.99 |
g.スキルトライデントZネオ | 1178.20 | DDR4-3600 | 14-15-15-35 | 1.45 | F4-3600C14D-16GTZNB | 114ドル.99 |
adata xpgスペクトルD50 | 1174.59 | 18-20-20-42 | 1.35 | AX4U360038G18A-DT50 | 79ドル.99 | |
TeamGroup T-Force Xtreem Argb | 1171.81 | DDR4-3600 | 14-15-15-35 | .45 | TF10D416G3600HC14CDC01 | 69ドル.99 |
捕食者タロス | 1167.71 | DDR4-3600 | 18-20-20-42 | 1.35 | bl.9bwwr.215 | n/a |
Gigabyte Aorus RGBメモリ | 1167.27 | DDR4-3600 | 18-19-19-39 | 1.35 | GP-AR36C18S8K2HU416R | 115ドル.90 |
TeamGroup T-Force Dark Z FPS | 1166.85 | DDR4-4000 | 16-18-18-38 | 1.45 | TDZFD416G4000HC16CDC01 | 218ドル.00 |
HP V8 | 1166.69 | 18-20-20-40 | 1.35 | 8MG07AA#ABC | 94ドル.99 | |
1166.48 | DDR4-4000 | 19-23-23-42 | 1. | R016D408GX2-4000C19A | 179ドル.99 | |
ThermalTake ToughRam RGBメタリックゴールド | 1165. | DDR4-3600 | 18-19-19-39 | 1.35 | RG26D408GX2-3600C18A | 169ドル.99 |
捕食者アポロ | 1162.85 | DDR4-4500 | 19-19-19-39 | 1.45 | bl.9bwwr.255 | 79ドル.99 |
klevv cras xr rgb | 1162.82 | DDR4-4000 | 19-25-25-45 | .40 | KD48GU880-40B190Z | 107ドル.99 |
1162.05 | 18-22-22-42 | 1.35 | CMH16GX4M2Z3600C18 | 61ドル.58 | ||
ThermalTake Toughram RGB | 1158.73 | DDR4-4600 | 1.50 | R009D408GX2-4600C19A | 209ドル.99 | |
Geil Orion AMDエディション | 1157.17 | DDR4-4400 | 18-24-24-44 | 1.45 | GAOSR416GB4400C18ADC | n/a |
Patriot Viper 4 Blackout | 1152.52 | DDR4-4400 | 18-26-26-46 | 1.45 | PVB416G440C8K | 99ドル.99 |
ThermalTake ToughRam XG RGB | 1152.38 | DDR4-4600 | 19-26-26-45 | 1.50 | R016D408GX2-4600C19A | 174ドル.24 |
Geil Orion AMDエディション | 1159.11 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 | GAOR416GB3600C18BDC | 42ドル.99 |
PNY XLR8 GAMING EPIC-X RGB | 1158.10 | DDR4-3200 | 16-18-18-38 | 1.35 | MD16GK2D4360018XRGB | 41ドル.99 |
シリコンパワーXpowerゼニス | 1156.00 | DDR4-3200 | 16-18-18-38 | .35 | SP016GXLZU320BDC | 32ドル.97 |
カラフルなIgame Vulcan | .42 | DDR4-4266 | 18-19-19-39 | 1.40 | IGPC08G4266D4R8 | n/a |
Patriot Viper RGB White | 1147.24 | DDR4-4133 | 19-21-21-41 | 1.40 | PVR416G413C9KW | 99ドル.99 |
lexar udimm | 1131.81 | DDR4-2666 | 19-19-19-43 | 1.20 | LD4AU008G-R2666U | 60ドル. |
AMD CPU用のベスト32GB(2x16GB)DDR4メモリキット
スワイプして水平方向にスクロールします
メモリキット | スコア | データレート | タイミング | 電圧(V) | 部品番号 | 購入リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
g.スキルトライデントZロイヤル | 1275.40 | DDR4-4000 | 1.40 | F4-4000C17D-32GTRGB | 334ドル.99 | |
g.スキルトライデントZネオ | 1260.56 | DDR4-3600 | 16-16-16-36 | 1.35 | F4-3600C16D-32GTZN | 149ドル.99 |
シリコンパワーXPower Zenith RGB | .14 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 | SP032GXLZU360BDD | n/a |
TeamGroup T-Force Xtreem Argb White | 1252. | DDR4-4000 | 15-15-15-35 | 1. | TF13D432G4000HC15ADC01 | n/a |
klevv bolt xr | .61 | 18-22-22-42 | 1.35 | KD4AGU880-36A180C | 56ドル.99 | |
Patriot Viper Steel RGB | .17 | 20-26-26-46 | .35 | PVSR432G360C0K | 64ドル.99 | |
パトリオットヴィパーエリートII | 1229.73 | DDR4-4000 | 20-26-26-46 | 1.40 | PVE2432G400C0K | 89ドル.99 |
1194.56 | 18-22-22-42 | 1.35 | BLM2K16G40C18U4BL | 213ドル.61 | ||
Mushkin Redline Lumina | .71 | DDR4-3600 | 16-19-19-39 | 1.40 | MLA4C360GKKP16GX2 | 87ドル. |
Geil Orion AMDエディション | 1172.49 | DDR4-4266 | 18-24-24-44 | 1.45 | GAOR432GB4266C18ADC | 33ドル.99 |
Mushkin Redline Lumina | 1170.13 | DDR4-4000 | 18-22-22-42 | .35 | MLA4C400JNNM16GX2 | 91ドル.99 |
1168.15 | DDR4-3200 | 14-18-18-38 | 1.40 | MRD4E320EJJP16GX2 | 187ドル.07 | |
Mushkin Redline ECC Black | 1166.45 | DDR4-3600 | 16-19-19-39 | 1. | 236ドル.05 | |
Lexar Hades RGB | 1160.46 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1. | LD4BU016G-R3600UDLH | 119ドル. |
AMD CPU用のベスト64GB(2x32GB)DDR4メモリキット
スワイプして水平方向にスクロールします
メモリキット | データレート | タイミング | 部品番号 | 購入リンク | ||
---|---|---|---|---|---|---|
パトリオットヴァイパースチール | 1242. | DDR4-3600 | 18-20-20-40 | .35 | 112ドル.99 | |
TeamGroup T-Create Expert OC10L | .74 | DDR4-3600 | .35 | 107ドル. | ||
V-Color Skywalker Plus | 1237.98 | 18-22-22-42 | 1.40 | TO432G40D818CSPSXK | 169ドル.99 | |
重要なBallistix | 1231.07 | DDR4-3200 | 16-18-18-36 | 1.35 | BL2K32G32C16U4W | n/a |
TeamGroup T-Create Classic 10L | .82 | DDR4-3200 | 22-22-22-52 | 1. | TTCCD464G3200HC22DC01 | 103ドル.99 |
CPUおよびサポートされたメモリ周波数
昔々、メモリコントローラーはマザーボードに住んでいました. プロセッサとマザーボードが進化するにつれて、チップメーカーは最終的にメモリコントローラーをチップに移動しました. したがって、IntelとAMDは、プロセッサの各世代の公式サポートされているメモリ周波数を指定します. 優れたサンプルがない限り、サポートされている周波数から遠く離れて漂流するには、メモリをプロセッサでうまく再生するために手動の調整が必要になります. .
. 手始めに、プロセッサのIMC(統合メモリコントローラー)の品質は、高速メモリを処理できるかどうかを決定します. 残念ながら、2つのプロセッサが等しくなく、テストするまでチップのIMCを判断することはできないため、シリコン宝くじに翻弄されています.
第二に、マザーボードがあなたが念頭に置いているメモリキットの頻度をサポートすることを確認する必要があります. 繰り返しますが、マザーボードのユーザーマニュアルまたは製品ページへの簡単な旅行は、必要な情報を提供する必要があります. さらに、マザーボードのメモリQVL(資格のあるベンダーリスト)は、特定のメモリキットがマザーボードでテストおよび検証されているかどうかを説明するため、非常に役立ちます。. しかし、あなたのチップのIMCはまだより顕著な役割を果たしていることを忘れないでください.
プロセッサがサポートしているメモリの頻度がわからない場合は、AMDとIntelプロセッサの最後の数世代のさまざまな標準を提供しました.
AMDデスクトッププロセッサ
スワイプして水平方向にスクロールします
プロセッサ | リソグラフィ | マイクロアーキテクチャ | ||
---|---|---|---|---|
5nm | ラファエル | 禅4 | DDR5-5200 | |
Ryzen 5000 | 7nm | 禅3 | DDR4-3200 | |
Ryzen 3000 | 7nm | 禅2 | DDR4-3200 | |
Ryzen 2000 | ピナクルリッジ | 禅+ | DDR4-2933 | |
Ryzen 1000 | 14nm | サミットリッジ | DDR4-2666 |
AMDは、Ryzen 7000(Raphael)プロセッサを正式に発表しました。. .. 残念ながら、Zen 4はDDR4メモリのサポートをドロップしました.
Zen 2およびZen 3プロセッサとは反対に、Infinity Fabric Clock(FCLK)、Unified Memory Controller Clock(UCLK)、およびMemory Clock(MEMCLK)をZen 4の1:1:1の比率で維持することは不可欠ではありません。. . したがって、最良の設定は自動:1:1. .
AMDの最新のAgesa 1..0.7Cファームウェアは多くの改善をもたらしました. これは、以前のDDR5-6000から1:1でDDR5-6400を実行するRyzenプロセッサの機能を高めました. 更新されたAGESAコードは、DDR5-8000までの高周波DDR5メモリもサポートしています。. 唯一の欠点は、UCLKとMCLKの比率を1:2に低下させ、パフォーマンスペナルティを引き起こすことです。.
