高解像度のアートを持つカードのリスト(RuneterraのLegends)|リーグオブレジェンドウィキ| Fandom、The Art of Legends of Runeterra -400イラスト
ラウンテラの伝説の芸術 – 400のイラスト
Contents
機能的なCookieは、ソーシャルメディアプラットフォームでWebサイトのコンテンツを共有したり、フィードバックを収集したり、その他のサードパーティの機能を共有するなど、特定の機能を実行するのに役立ちます.
リーグオブレジェンドウィキ
このウィキに貢献したい?
アカウントにサインアップして、開始します!
好みの広告をオフにすることもできます.
LOL Wiki Community Discord Serverに参加してください!
アカウントを持っていない?
高解像度のアートを持つカードのリスト(Runeterraの伝説)
この記事には、高解像度(HD)アートワークを持つカードの完全なリストが含まれています – アートワークのみ.
続きを見る [ ]
このナビゲーションセクションは、偶然ここに到着した場合に備えて、記事の上部に配置されています.
セットによるカード | 財団からのカード(セット)・Rising Tidesからのカード・ナボリの栄光からのカード(セット)・Fate’s Voyage(セット)のカード |
---|---|
地域ごとのカード | バンドルシティ・ビルゲウォーター・デマシア・フレリジョード・イオニア・ノクサス・ピルトオーバー&ザウン・シャドウアイルズ・シュリマ・ターゴン・ルネテラ |
カードタイプごとにカード | チャンピオン・フォロワー・ランドマーク・機器・スペル・スキル・起源・ブーン・トラップ |
ゲームモード別のカード | 遠征からのカード(モード)・ラボからのカード(モード)・チャレンジからのカード(モード) |
カードの他のリスト | カードの完全なリスト・代替アートを備えたカード HDアート付きのカード ・リーグのディスプレイのカード・未使用または削除カード |
カードのリスト[]
名前 | タイプ | サブタイプ | 地域 | 珍しい | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01DE001 | ヴァンガードバナーマン | ユニット | エリート | デマシア | 4 | 3 | 3 | レア |
01DE002 | Tianna CrownGuard | ユニット | デマシア | 8 | 8 | 8 | すごい | |
01DE003 | ローラン・ブレードキーパー | ユニット | デマシア | 4 | 3 | 3 | レア | |
01DE004 | シルバーウィングヴァンガード | ユニット | エリート、鳥 | デマシア | 4 | 2 | 1 | 一般 |
01DE006 | ヴァンガード軍曹 | ユニット | エリート | デマシア | 3 | 3 | 3 | レア |
01DE009 | Bright -Steelプロテクター | ユニット | デマシア | 2 | 2 | 1 | 一般 | |
01DE012 | ガレン | ユニット | エリート | デマシア | 5 | 5 | 5 | チャンピオン |
01DE012T1 | ガレン | ユニット | エリート | デマシア | 5 | 6 | 6 | |
01DE015 | 放射ガーディアン | ユニット | デマシア | 5 | 5 | 5 | レア | |
01DE016 | dauntless vanguard | ユニット | エリート | デマシア | 3 | 3 | 3 | |
01DE020 | ヴァンガードのディフェンダー | ユニット | エリート | デマシア | 2 | 2 | 2 | 一般 |
01DE022 | ルシアン | ユニット | デマシア | 1 | 2 | 1 | チャンピオン | |
01DE022T1 | ルシアン | ユニット | デマシア | 1 | 3 | 2 | ||
01DE023 | MageEker Investigator | ユニット | デマシア | 3 | 3 | 3 | 一般 | |
01DE024 | MageEker Conservator | ユニット | デマシア | 1 | 1 | 1 | 一般 | |
01DE028 | ヴァンガード騎兵隊 | ユニット | エリート | デマシア | 5 | 5 | 5 | 一般 |
01DE029 | フリートフェザートラッカー | ユニット | 鳥 | デマシア | 1 | 2 | 1 | 一般 |
01DE030 | シルバーウィングダイバー | ユニット | 鳥 | デマシア | 4 | 2 | 3 | 一般 |
01DE031 | ドーンスピーカー | ユニット | デマシア | 3 | 1 | 4 | すごい | |
01DE034 | バトルスミス | ユニット | デマシア | 2 | 2 | 2 | レア | |
01DE036 | ヴァンガードスクワイア | ユニット | エリート | デマシア | 3 | 3 | 3 | 一般 |
01DE038 | セナ、光のセンチネル | ユニット | デマシア | 3 | 4 | 2 | レア | |
01DE039 | クラウドフィールドのシトリア | ユニット | エリート | デマシア | 1 | 2 | 2 | 一般 |
01DE042 | ルクス | ユニット | デマシア | 5 | 3 | 5 | チャンピオン | |
01DE042T2 | ルクス | ユニット | デマシア | 5 | 4 | 6 | ||
01DE043 | 戦争シェフ | ユニット | デマシア | 2 | 2 | 3 | 一般 | |
01DE045 | フィオラ | ユニット | デマシア | 4 | 4 | 4 | チャンピオン | |
01DE045T1 | フィオラ | ユニット | デマシア | 4 | 5 | 5 | ||
01DE046 | ヴァンガードルックアウト | ユニット | エリート | デマシア | 2 | 1 | 4 | 一般 |
01DE048 | MageSeeker Inciter | ユニット | デマシア | 4 | 4 | 4 | レア | |
01DE049 | プラッキーポロ | ユニット | ポロ | デマシア | 1 | 1 | 1 | 一般 |
01DE051 | Cithria The Bold | ユニット | エリート | デマシア | 6 | 6 | 6 | すごい |
01DE052 | ブライトスチールフォーメーション | ユニット | デマシア | 9 | 9 | 9 | すごい | |
01DE053 | ローラン・シュヴァリエ | ユニット | デマシア | 4 | 3 | 3 | すごい | |
01FR007 | せせらぎのbjerg | ユニット | フレリョード | 4 | 3 | 4 | 一般 | |
01FR008 | 孤独なポロ | ユニット | ポロ | フレリョード | 1 | 1 | 1 | 一般 |
01FR009 | ブラウム | ユニット | フレリョード | 4 | 0 | 6 | チャンピオン | |
01FR009T1 | ブラウム | ユニット | フレリョード | 4 | 1 | 7 | ||
01FR011 | アイスベールアーチャー | ユニット | フレリョード | 2 | 3 | 1 | 一般 | |
01FR013 | Scarmother Vrynna | ユニット | フレリョード | 6 | 3 | 8 | すごい | |
01FR014 | イエティイヤーリング | ユニット | イエティ | フレリョード | 1 | 1 | 2 | 一般 |
01FR017 | エルヌクの軍隊 | ユニット | エルヌク | フレリョード | 5 | 3 | 3 | 一般 |
01FR022 | Omen Hawk | ユニット | 鳥 | フレリョード | 1 | 1 | 1 | 一般 |
01FR024 | アニビア | ユニット | 鳥 | フレリョード | 6 | 3 | 5 | チャンピオン |
01FR024T3 | アニビア | ユニット | 鳥 | フレリョード | 6 | 4 | 6 | |
01FR025 | ポロの牧師 | ユニット | フレリョード | 2 | 2 | 3 | レア | |
01FR028 | 激怒したイエティ | ユニット | イエティ | フレリョード | 1 | 5 | 5 | |
01FR031 | 古代のイエティ | ユニット | イエティ | フレリョード | 7 | 5 | 5 | レア |
01FR032 | スターライトシアー | ユニット | フレリョード | 2 | 2 | 3 | レア | |
01FR033 | 石の丸石 | ユニット | フレリョード | 3 | 0 | 4 | 一般 | |
01FR034 | 耐える者 | ユニット | フレリョード | 7 | 1 | 1 | レア | |
01FR035 | 非難リーバー | ユニット | フレリョード | 1 | 0 | 3 | 一般 | |
01FR036 | アバロサンマークスマン | ユニット | フレリョード | 3 | 3 | 1 | 一般 | |
01FR037 | アバロサンアウトリダー | ユニット | フレリョード | 4 | 4 | 4 | レア | |
01FR038 | 灰 | ユニット | フレリョード | 4 | 5 | 3 | チャンピオン | |
01FR038T2 | 灰 | ユニット | フレリョード | 4 | 6 | 4 | ||
01FR039 | Tryndamere | ユニット | フレリョード | 8 | 8 | 4 | チャンピオン | |
01FR039T2 | Tryndamere | ユニット | フレリョード | 8 | 9 | 9 | ||
01FR040 | Rimetuskシャーマン | ユニット | フレリョード | 5 | 3 | 4 | レア | |
01FR041 | アバロサンハースガード | ユニット | フレリョード | 5 | 5 | 6 | すごい | |
01FR043 | インフルエストの心 | ユニット | ポロ | フレリョード | 6 | 4 | 4 | レア |
01FR043T1 | ポロのインフルエント | ユニット | ポロ | フレリョード | 6 | 4 | 4 | |
01FR047 | 野生のミスティック | ユニット | フレリョード | 2 | 2 | 2 | 一般 | |
01FR050 | 親切にタバーンキーパー | ユニット | フレリョード | 3 | 3 | 3 | 一般 | |
01FR052 | さまよう彼女 | ユニット | フレリョード | 10 | 10 | 10 | すごい | |
01FR053 | 強大なポロ | ユニット | ポロ | フレリョード | 3 | 3 | 3 | 一般 |
01FR054 | スカーメン・レイバー | ユニット | フレリョード | 5 | 4 | 6 | レア | |
01IO006 | グリーングレードデュオ | ユニット | イオニア | 2 | 2 | 1 | レア | |
01IO007 | レンシャドウブレード | ユニット | イオニア | 4 | 4 | 3 | すごい | |
01IO009 | zed | ユニット | イオニア | 3 | 3 | 2 | チャンピオン | |
01IO009T1 | 生きている影 | ユニット | イオニア | 3 | 3 | 2 | ||
01IO009T2 | zed | ユニット | イオニア | 3 | 4 | 3 | ||
01IO014 | GreenGlade Elder | ユニット | イオニア | 3 | 3 | 1 | 一般 | |
01IO015 | ヤスオ | ユニット | イオニア | 4 | 4 | 4 | チャンピオン | |
01IO015T1 | ヤスオ | ユニット | イオニア | 4 | 5 | 5 | ||
01IO016 | ゼファーセージ | ユニット | 鳥 | イオニア | 6 | 4 | 4 | レア |
01IO017 | Navori Bladescout | ユニット | ヨードル | イオニア | 1 | 2 | 1 | 一般 |
01IO019 | GreenGladeの世話人 | ユニット | イオニア | 1 | 1 | 2 | 一般 | |
01IO020 | マスクのキーパー | ユニット | イオニア | 2 | 2 | 3 | 一般 | |
01IO021 | ウィンドファーラーのhatch化 | ユニット | イオニア | 7 | 5 | 4 | すごい | |
01IO023 | 宝石のプロテクター | ユニット | イオニア | 5 | 4 | 4 | レア | |
01IO026 | 感動的なメンター | ユニット | イオニア | 1 | 2 | 1 | 一般 | |
01IO027 | サイレントシャドウシャー | ユニット | イオニア | 2 | 3 | 1 | すごい | |
01IO030 | エンピエリアン | ユニット | ドラゴン | イオニア | 7 | 6 | 5 | すごい |
01IO032 | シェン | ユニット | イオニア | 4 | 3 | 5 | チャンピオン | |
01IO032T1 | シェン | ユニット | イオニア | 4 | 4 | 6 | ||
01IO036 | GreenGlade Lookout | ユニット | イオニア | 2 | 2 | 2 | 一般 | |
01IO038 | 孤独な僧k | ユニット | イオニア | 3 | 3 | 3 | レア | |
01IO040 | Kinkou Lifeblade | ユニット | イオニア | 4 | 2 | 3 | 一般 | |
01IO041 | カルマ | ユニット | イオニア | 5 | 4 | 3 | チャンピオン | |
01IO041T1 | カルマ | ユニット | イオニア | 5 | 5 | 4 | ||
01IO042 | スパーリングの学生 | ユニット | イオニア | 1 | 1 | 1 | 一般 | |
01IO044 | Navori共謀者 | ユニット | イオニア | 2 | 2 | 2 | 一般 | |
01IO045 | 春のヘラルド | ユニット | イオニア | 2 | 2 | 2 | 一般 | |
01IO048 | ユサリ | ユニット | イオニア | 5 | 4 | 3 | レア | |
01IO052 | Navori Highwayman | ユニット | イオニア | 2 | 1 | 2 | 一般 | |
01IO052T1 | Navori Brigand | ユニット | イオニア | 2 | 1 | 2 | ||
01IO053 | エメラルド・アウェイクナー | ユニット | イオニア | 3 | 2 | 2 | 一般 | |
01IO056 | ええ、ウィンドチェイサー | ユニット | イオニア | 6 | 4 | 4 | レア | |
01NX003 | アリーナブッキー | ユニット | ヨードル | noxus | 2 | 2 | 2 | レア |
01NX005 | 深紅の貴族 | ユニット | noxus | 2 | 2 | 2 | 一般 | |
01NX006 | ウラジミール | ユニット | noxus | 5 | 5 | 5 | チャンピオン | |
01NX006T1 | ウラジミール | ユニット | noxus | 5 | 6 | 6 | ||
01NX007 | アリーナバトルキャスター | ユニット | noxus | 2 | 2 | 2 | レア | |
01NX008 | バジリスクライダー | ユニット | noxus | 4 | 4 | 3 | レア | |
01NX009 | 群衆のお気に入り | ユニット | noxus | 4 | 1 | レア | ||
01NX010 | レギオン将軍 | ユニット | noxus | 5 | 4 | 4 | 一般 | |
01NX012 | レギオンリアルガード | ユニット | noxus | 1 | 3 | 2 | 一般 | |
01NX014 | 刃のシラザ | ユニット | noxus | 4 | 3 | 3 | すごい | |
01NX016 | トリファリアンの希望 | ユニット | noxus | 2 | 3 | 2 | 一般 | |
01NX017 | レギオンドラマー | ユニット | noxus | 2 | 3 | 2 | 一般 | |
01NX020 | ドラヴェン | ユニット | noxus | 3 | 3 | 3 | チャンピオン | |
01NX020T3 | ドラヴェン | ユニット | noxus | 3 | 4 | 4 | ||
01NX021 | レギオンマローダー | ユニット | noxus | 3 | 3 | 2 | 一般 | |
01NX023 | クノイドの宿主 | ユニット | クモ | noxus | 5 | 5 | 3 | レア |
01NX024 | 腕は腕 | ユニット | noxus | 5 | 5 | 4 | すごい | |
01NX029 | レギオンのベテラン | ユニット | noxus | 4 | 4 | 5 | すごい | |
01NX030 | 深紅の弟子 | ユニット | noxus | 2 | 2 | 3 | レア | |
01NX031 | トリファリアングローリーシーカー | ユニット | noxus | 2 | 5 | 1 | レア | |
01NX032 | 深紅色の覚醒 | ユニット | noxus | 4 | 5 | 5 | レア | |
01NX033 | トライアン評価者 | ユニット | noxus | 4 | 4 | 3 | レア | |
01NX034 | 愛情深いポロ | ユニット | ポロ | noxus | 1 | 1 | 1 | 一般 |
01NX035 | ドラヴェンの最大のファン | ユニット | noxus | 1 | 2 | 1 | 一般 | |
01NX036 | Minotaur Reckoner | ユニット | noxus | 6 | 6 | 6 | レア | |
01NX038 | ダリウス | ユニット | noxus | 6 | 6 | 6 | チャンピオン | |
01NX038T2 | ダリウス | ユニット | noxus | 6 | 10 | 7 | ||
01NX040 | レギオンの破壊者 | ユニット | noxus | 1 | 2 | 1 | 一般 | |
01NX042 | カタリナ | ユニット | noxus | 3 | 2 | 2 | チャンピオン | |
01NX042T2 | カタリナ | ユニット | noxus | 4 | 3 | 3 | ||
01NX044 | 虐待ラム | ユニット | noxus | 6 | 0 | 12 | すごい | |
01NX045 | 野aveな計算機 | ユニット | noxus | 7 | 7 | 4 | レア | |
01NX046 | クノイドセントリー | クモ | noxus | 3 | 3 | 2 | 一般 | |
01NX048 | クリムゾンキュレーター | ユニット | noxus | 3 | 3 | 3 | 一般 | |
01NX051 | ファロン船長 | ユニット | noxus | 8 | 8 | 8 | すごい | |
01PZ002 | バックアレーバーキープ | ユニット | Piltover&Zaun | 4 | 3 | 2 | 一般 | |
01PZ003 | アセンブリボット | ユニット | Piltover&Zaun | 3 | 1 | 1 | レア | |
01PZ006 | プラザガーディアン | ユニット | Piltover&Zaun | 10 | 5 | 5 | レア | |
01PZ007 | パレードエレクトリグ | ユニット | Piltover&Zaun | 3 | 2 | 4 | 一般 | |
01PZ008 | Teemo | ユニット | ヨードル | バンドルシティ Piltover&Zaun |
1 | 1 | 1 | チャンピオン |
01PZ008T2 | Teemo | ユニット | ヨードル | バンドルシティ Piltover&Zaun |
1 | 2 | 2 | |
01PZ009 | アマチュア航空 | ユニット | Piltover&Zaun | 3 | 2 | 3 | 一般 | |
01PZ012 | 炎のチョッパー! | ユニット | Piltover&Zaun | 2 | 2 | 一般 | ||
01PZ013 | 拡張実験者 | ユニット | Piltover&Zaun | 6 | 3 | 3 | すごい | |
01PZ014T1 | 違法な仕掛け | ユニット | Piltover&Zaun | 6 | 5 | 5 | ||
01PZ015 | t-ex | ユニット | 技術 | Piltover&Zaun | 8 | 8 | 8 | |
01PZ017 | ユニット | Piltover&Zaun | 3 | 3 | 2 | 一般 | ||
01PZ018 | アカデミーの天才 | ユニット | Piltover&Zaun | 2 | 3 | 2 | 一般 | |
01PZ019 | 熱心な見習い | ユニット | Piltover&Zaun | 2 | 2 | 1 | 一般 | |
01PZ020 | 大胆なポロ | ユニット | ポロ | Piltover&Zaun | 1 | 1 | 1 | 一般 |
01PZ021 | Midenstokke Henchmen | ユニット | Piltover&Zaun | 5 | 5 | 5 | レア | |
01PZ023 | フォン・イップ教授 | ユニット | 猫 | Piltover&Zaun | 4 | 2 | 3 | レア |
01PZ024 | 不安定な志願者 | ユニット | Piltover&Zaun | 5 | 4 | 4 | レア | |
01PZ025 | Puffcap Peddler | ユニット | Piltover&Zaun | 3 | 3 | 3 | 一般 | |
01PZ033T1 | 大惨事 | ユニット | 猫 | Piltover&Zaun | 1 | 30 | 30 | |
01PZ034 | Sumpsnipe Scavenger | ユニット | Piltover&Zaun | 4 | 4 | 3 | レア | |
01PZ035 | ジェ・メダルダ | ユニット | Piltover&Zaun | 6 | 5 | すごい | ||
Ezreal | Piltover&Zaun | 3 | 1 | 3 | チャンピオン | |||
01PZ040 | ジンクス | ユニット | Piltover&Zaun | 4 | 4 | 3 | チャンピオン | |
01PZ040T1 | ジンクス | ユニット | Piltover&Zaun | 4 | 5 | 4 | ||
01PZ042 | 勇敢なマリナー | ユニット | 2 | 1 | 3 | レア | ||
01PZ044 | Chempunk Shredder | ユニット | Piltover&Zaun | 5 | 5 | 2 | レア | |
01PZ045 | Zaunite Urchin | ユニット | Piltover&Zaun | 1 | 2 | 1 | 一般 | |
01PZ047 | 苛性キャスク | ユニット | Piltover&Zaun | 0 | 0 | 1 | 一般 | |
01PZ048 | Corina Veraza | ユニット | Piltover&Zaun | 9 | 8 | すごい | ||
01PZ051 | ファンスミス | ユニット | Piltover&Zaun | 4 | 2 | 3 | レア | |
01PZ053 | 塊の塊 | ユニット | Piltover&Zaun | 2 | 2 | 2 | 一般 | |
01PZ055 | 鋭いアカデミック | ユニット | Piltover&Zaun | 1 | 1 | 2 | 一般 | |
01PZ056 | ハイマーディンダー | ユニット | ヨードル | バンドルシティ Piltover&Zaun |
5 | 2 | 4 | |
ユニット | Piltover&Zaun | 0 | 0 | 1 | ||||
01PZ056T4 | MK1:レンチボット | ユニット | 技術 | Piltover&Zaun | 1 | 1 | 1 | |
01PZ056T10 | ハイマーディンダー | ユニット | ヨードル | バンドルシティ Piltover&Zaun |
5 | 3 | 5 | |
01PZ058 | チャンプwhump | Piltover&Zaun | 4 | 4 | 4 | レア | ||
01SI002 | スパイダーリング | ユニット | クモ | シャドウアイルズ | 1 | 1 | 1 | |
01SI004 | ダークウォーター惨劇 | ユニット | シャドウアイルズ | 3 | 5 | 5 | 一般 | |
01SI005 | scuttlegeist | ユニット | シャドウアイルズ | 10 | 5 | 5 | レア | |
01SI009 | スピリットをかき混ぜます | ユニット | シャドウアイルズ | 2 | 3 | 2 | 一般 | |
01SI011 | 貪欲な肉屋 | ユニット | 0 | 3 | 2 | 一般 | ||
01SI012 | 気づかない島民 | ユニット | シャドウアイルズ | 1 | 2 | 1 | 一般 | |
01SI014 | ユニット | シャドウアイルズ | 2 | 2 | 2 | 一般 | ||
01SI016 | レイスカラー | ユニット | シャドウアイルズ | 4 | 4 | 3 | レア | |
01SI018 | 悲しみの筆記者 | ユニット | シャドウアイルズ | 3 | 2 | 3 | 一般 | |
01SI020 | レギンドラー | ユニット | シャドウアイルズ | 4 | ||||
01SI021 | サメの戦車 | ユニット | 2 | 3 | レア | |||
01SI023 | ソウルシェパード | ユニット | シャドウアイルズ | 2 | 2 | 3 | 一般 | |
01SI024 | スペクトルライダー | ユニット | シャドウアイルズ | 2 | 2 | 2 | ||
01SI026 | ユニット | シャドウアイルズ | 1 | 1 | 1 | 一般 | ||
01SI027T1 | ヴィレマウ | クモ | シャドウアイルズ | 3 | 6 | 6 | ||
01SI030T2 | カリスタ | ユニット | シャドウアイルズ | 3 | 4 | 5 | ||
01SI031 | 鉄の前兆 | ユニット | シャドウアイルズ | 3 | 2 | 4 | レア | |
01SI033 | 司令官レドロス | ユニット | シャドウアイルズ | 9 | 9 | 6 | すごい | |
01SI037 | 不吉なポロ | ユニット | ポロ | シャドウアイルズ | 1 | 1 | 1 | 一般 |
01SI039 | クノイドの恐怖 | ユニット | クモ | シャドウアイルズ | 2 | 3 | 2 | 一般 |
01SI042 | ヘカリム | 5 | 6 | チャンピオン | ||||
01SI043 | 不幸な貴族 | ユニット | シャドウアイルズ | 1 | 1 | 1 | 一般 | |
01SI048 | 呪われたキーパー | ユニット | シャドウアイルズ | 2 | 1 | 1 | 一般 | |
憎悪を逃れました | 2 | 4 | 3 | |||||
01SI051 | 拷問された天才 | ユニット | シャドウアイルズ | 5 | 4 | 4 | レア | |
01SI052 | しきい | ユニット | シャドウアイルズ | 3 | 6 | チャンピオン | ||
01SI052T1 | しきい | ユニット | シャドウアイルズ | 5 | 4 | 7 | ||
01SI053 | エリーゼ | ユニット | クモ | シャドウアイルズ | 2 | 2 | 3 | チャンピオン |
01SI053T2 | スパイダークイーンエリーゼ | ユニット | クモ | シャドウアイルズ | 2 | 4 | 3 | |
01SI056 | 狂ったスキッター | ユニット | クモ | シャドウアイルズ | 3 | 3 | 2 | レア |
02BW002 | ドレッドウェイ | ユニット | ビルジウォーター | 8 | 4 | 6 | すごい | |
02BW010 | 略奪ポロ | ユニット | ポロ | 1 | 1 | 1 | 一般 | |
02BW015 | サイレン | ユニット | ビルジウォーター | 7 | 3 | 7 | すごい | |
ユニット | ビルジウォーター | 3 | 4 | 4 | ||||
02BW032T3 | ユニット | ビルジウォーター | 5 | 6 | 5 | |||
02BW039 | Jaull Hunters | ユニット | ビルジウォーター | 3 | 4 | 1 | レア | |
02BW046T3 | フィズ | ユニット | ヨードル | バンドルシティ ビルジウォーター |
1 | |||
ノーチラス | ユニット | 7 | 0 | 12 | チャンピオン | |||
02BW053T1 | ユニット | ビルジウォーター | 7 | 13 | 13 | |||
02DE010 | ジュヌビエーブエルムハート | ユニット | デマシア | 6 | 5 | 4 | ||
02FR002 | sejuani | ユニット | フレリョード | 6 | 5 | 6 | ||
02FR008 | Tuskraider | ユニット | フレリョード | 8 | 7 | 7 | すごい | |
02IO006 | リー・シン | ユニット | イオニア | 3 | 5 | チャンピオン | ||
02PZ007 | 洞察に満ちた調査員 | ユニット | Piltover&Zaun | 4 | 4 | レア | ||
02PZ008 | vi | ユニット | Piltover&Zaun | 5 | 4 | チャンピオン | ||
06FR018T1 | アナッカ | ユニット | darkin | フレリョード | 8 | |||
06IO023T1 | 侵害ウォーカーのプラア | ユニット | darkin | イオニア | 9 | 5 | 4 | |
07IO011 | セット | イオニア | 5 | チャンピオン | ||||
07IO011T1 | セット | ユニット | イオニア | 5 | 6 | |||
07sh018 | 秘密のキーパー | ユニット | シュリマ | 3 | 2 | すごい |
Gamespotの専門家レビュー
現在入手可能な限られた対面席または仮想チケット!
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
runeterratheの伝説の芸術ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
runeterratheの伝説の芸術ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
ルネテラの伝説の芸術
