すべてのインタラクティブマップと場所
新世界 もっている サーバー 5つの地域:北米東、北米西、中央ヨーロッパ、オーストラリア、南アメリカ. 各地域のサーバーは、テストフェーズ間で異なります.
サーバーリスト
もっている サーバー 5つの地域:北米東、北米西、中央ヨーロッパ、オーストラリア、南アメリカ. 各地域のサーバーは、テストフェーズ間で異なります.
サーバーの起動[]
| サーバ | 地域 | 世界セット | |
|---|---|---|---|
| アズトラン | Na East | アルカディアゼータ | |
| カンタハル | Na East | アルカディアゼータ | |
| Miscyra | Na East | アルカディアゼータ | |
| Topan | Na East | アルカディアゼータ | |
| YAXCHE | Na East | アルカディアゼータ | |
| krocylea | Na East | アルカディア・エタ | |
| locuta | Na East | アルカディア・エタ | |
| 明日 | Na East | アルカディア・エタ | |
| ヴァルハラ | Na East | アルカディア・エタ | |
| Xibalba | アルカディア・エタ | ||
| Adlivun | Na East | アルカディア・シータ | |
| フリスランディア | Na East | アルカディア・シータ | |
| ケイパチャ | Na East | アルカディア・シータ | |
| ロロイ | Na East | アルカディア・シータ | |
| ミンダ | Na East | アルカディア・シータ | |
| カルノゴール | Na East | ||
| ドミノラ | Na East | ||
| エンシペ | アルカディアムー | ||
| Mictlan | Na East | アルカディアムー | |
| ピラリス | Na East | アルカディアムー | |
| エデン | Na East | アルカディアnu | |
| マラムマ | Na East | アルカディアnu | |
| ute-yomigo | Na East | ||
| アルガドネル | Na East | アルカディアXI | |
| バビラリー | アルカディアXI | ||
| バラタリア | Na East | アルカディアXI | |
| ハナン・パチャ | Na East | アルカディアXI | |
| シタラ | Na East | アルカディアXI | |
| シルハ | Na East | アルカディア・ロー | es/en |
| duguang | Na East | アルカディア・チー | |
| ファリアス | Na East | アルカディア・チー | |
| モリア | Na East | アルカディア・チー | |
| オセアナ | Na East | アルカディア・チー | |
| シェリア | Na East | アルカディア・チー | |
| ヘリオポリス | Na East | アルカディアpsi | |
| ノルンベガ | Na East | アルカディアpsi | |
| ルーチ | Na East | アルカディアpsi | |
| トリトニス | Na East | アルカディアpsi | |
| ys | Na East | アルカディアpsi | |
| atvatabar | Na East | アルカディアオメガ | |
| ogygia | Na East | アルカディアオメガ | |
| ロイロ | Na East | アルカディアオメガ | |
| tlalocan | Na East | アルカディアオメガ | |
| ズベンディス | Na East | アルカディアオメガ | |
| ヌン・チャハ | Na East | ||
| Pahruli | Na East | アルカディアウルトラ | |
| pleroma | アルカディアウルトラ | ||
| Na East | アルカディアウルトラ | ||
| Vingolf | Na East | アルカディアウルトラ | |
| aarnivalkea | |||
| Na East | アルカディアファーマ | ||
| 高原高原 | Na East | アルカディアファーマ | |
| オロフェナ | Na East | アルカディア・オミクロン | |
| オリンパス | Na East | ||
| シェリア | Na East | ||
| キャメロット | Westernesse Zeta | ||
| クシラ・サガラ | Na West | Westernesse Zeta | |
| Linnunrata | Na West | Westernesse Zeta | |
| Mulitefao | Na West | Westernesse Zeta | |
| ptolemais | Westernesse Zeta | ||
| セラドン | Na West | Westernesse eta | |
| ネノクニ | Na West | Westernesse eta | |
| ウクパチャ | Na West | Westernesse eta | |
| Na West | Westernesse Theta | ||
| nidavellir | Na West | Westernesse Theta | |
| ヴルカシャ | Na West | Westernesse Theta | |
| 聴覚 | Na West | Westernesse Nu | |
| Na West | Westernesse Nu | ||
| マグメル | Westernesse Nu | ||
| plancta | Na West | Westernesse Nu | |
| リアラロ | Na West | Westernesse Nu | |
| フェリー | Na West | Westernesse xi | |
| サラガラ | Na West | Westernesse xi | |
| theleme | Westernesse xi | ||
| Tlillan-tlapallan | Na West | Westernesse xi | |
| Yggdrasil | Na West | ||
| リリパット | Na West | WesternesseRho | es/en |
| asgard | ヴァナハイムゼータ | ||
| ドゥート | |||
| eurytheia | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムゼータ | |
| フィニア | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムゼータ | |
| ハデス | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムゼータ | |
| アバトン | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムタ | |
| エケラ | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムタ | |
| ゴーン | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムタ | |
| ヘルハイム | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムタ | |
| ハーモニア | ヴァナハイム・シータ | ||
| アラスト | vanaheim mu | ||
| フェイ | 中央ヨーロッパ | vanaheim mu | |
| スラブナ | vanaheim mu | ||
| トゥピア | 中央ヨーロッパ | vanaheim mu | |
| アルブラカ | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイム・ヌ | de/en |
| エリシウム | 中央ヨーロッパ | de/en | |
| ガンジール | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイム・ヌ | de/en |
| リアード | ヴァナハイム・ヌ | de/en | |
| シルピウム | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイム・ヌ | de/en |
| Utgard | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイム・ヌ | |
| アンティラ | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイム・ロー | |
| レイヴーナル | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイム・ロー | |
| Styx | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイム・ロー | de/en |
| アンウィン | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムXI | |
| ハイパーボレア | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムXI | |
| ロカバラ | ヴァナハイムXI | ||
| サノー | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムXI | |
| ゼルツラ | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムXI | |
| Amenti | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイム・タウ | |
| グリン・カニー | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイム・タウ | |
| ペンライ | ヴァナハイム・タウ | ||
| セーナ | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイム・タウ | |
| 中央ヨーロッパ | |||
| アルフハイム | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイム・ファイ | |
| サバ | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイム・ファイ | |
| Vainola | 中央ヨーロッパ | ||
| バフー | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムオメガ | |
| ife | ヴァナハイムオメガ | fr/en | |
| リヨンセ | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムオメガ | fr/en |
| メリンデ | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムオメガ | fr/en |
| NYSA | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムオメガ | fr/en |
| バルティア | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムウルトラ | |
| インフェルニ | 中央ヨーロッパ | ||
| マスペルハイム | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムウルトラ | |
| thule | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムウルトラ | |
| Tir na nog | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムウルトラ | |
| バリ | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムファーマ | |
| idavoll | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムファーマ | |
| ルーンバーグ | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムファーマ | |
| ムリアス | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムファーマ | |
| ナクソス | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムファーマ | |
| ビフロスト | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイム・オミクロン | |
| イカリア | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイム・オミクロン | |
| nav | ヴァナハイム・オミクロン | ||
| ニフルハイム | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイム・オミクロン | |
| タンジェ | ヴァナハイム・オミクロン | ||
| ベンゴディ | ヴァナハイム・ラムダ | es/en | |
| 中央ヨーロッパ | ヴァナハイム・ラムダ | es/en | |
| ベンサレム | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムシグマ | |
| アイロコ | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムシグマ | |
| ケトゥマティ | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムシグマ | |
| 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムシグマ | ||
| ウナバラ | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムシグマ | |
| カルカー | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイム・カッパ | pl/en |
| 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムラジアル | それ/en | |
| Caer Sidi | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムテラ | |
| Ishtakar | 中央ヨーロッパ | ヴァナハイムテラ | |
| Metsola | |||
| オーストラリア | |||
| バラルク | オーストラリア | パンガイア・ゼータ | |
| ドゥザフ | パンガイア・ゼータ | ||
| オーストラリア | Pangaia eta | ||
| エリドゥ | オーストラリア | Pangaia eta | |
| やま | オーストラリア | Pangaia eta | |
| バルザフ | オーストラリア | パンガイア・シータ | |
| hsuan | オーストラリア | パンガイア・シータ | |
| ザラ | オーストラリア | パンガイア・シータ | |
| buzhou | パンガイアム | ||
| ユートピア | オーストラリア | パンガイアム | |
| アルバール | 南アメリカ | ニビル・ゼータ | |
| eugea | 南アメリカ | ニビル・ゼータ | |
| Kukku | 南アメリカ | ニビル・ゼータ | |
| nammu | ニビル・ゼータ | ||
| apsu | 南アメリカ | ニビルタ | |
| キガル | 南アメリカ | ||
| ニラヤ | ニビルタ | ||
| alatyr | 南アメリカ | ニビル・シータ | |
| アトランティス | |||
| ハブール | ニビル・シータ | ||
| イルカラ | 南アメリカ | ニビル・ミュー | |
| スヴァルガ | 南アメリカ | ニビル・ミュー | es/en |
| TUMA | ニビル・ミュー | es/en | |
| 南アメリカ | |||
| クンラン | 南アメリカ | ニビルxi | |
| 南アメリカ | ニビルxi | ||
| modun | ニビルxi | ||
| 南アメリカ | ニビルxi | ||
| アラッタ | 南アメリカ | ニビル・ロー | |
| jianmu | 南アメリカ | ニビル・ロー | |
| タパルロカ | 南アメリカ | ニビル・ロー | |
| ディルムン | 南アメリカ | ニビル・タウ | |
| ランカ | 南アメリカ | ニビル・タウ | |
| ナラカ | 南アメリカ | ニビル・タウ | |
| ダヌ | ニビルピ |
各サーバーに設定された世界は、人口が特定のポイントを超えて低下するとマージされる可能性のあるサーバーのグループを示します. 世界セットごとに作成できる文字は1つだけです.
外部リンク [ ]
- 新世界フォーラムで発売可能な世界のリスト
2022年10月のすべての新しい世界サーバー
新世界サーバー 5つの異なる地域に拠点を置いています:US West、US East、SA East、EU Central、およびAP Southeast. 各地域のサーバーは、特定の世界セットにも属します。必要に応じて、同じセットのサーバーが将来マージされる場合があります.
Brimstone Sandsアップデートの発売のために、いくつかの新しいサーバーがオンラインで持ち込まれました. これらは2022年の後半に発売されたフレッシュスタートワールドとは別のものです.
午後11時30分前にアカウントを作成したプレイヤーは、2022年2月14日に少なくとも2つの無料のサーバー転送トークンを持っています. !
2022年10月10月
以下に、のリストがあります 2022年10月18日現在、すべての新しい世界サーバーが住んでいます. このリストは自動的に更新されていないため、最新の情報を反映していない場合があります.
キャラクターの転送と作成は、ロックされていると示されている最高の人口サーバーで無効になっています .
キューリスク情報は、公式サーバーヒートマップから取得されました.
新世界の新しいサーバー
最新のアップデートと一緒に起動された新しいサーバーは、★星でマークされています ! Frislandia(US East)とNilfheim(EU Central)も2022年10月11日に追加された新しいサーバーです.
US West New Worldサーバー
| サーバーの名前 | 世界セット | 開ける? | キューリスク | |
|---|---|---|---|---|
| 聴覚 | Westernesse Zeta | 開ける | 低い | |
| ★ | キャメロット | Westernesse mu | 開ける | 新しいサーバー |
| エルドラド | Westernesse Theta | ロックされています | 高い | |
| Yggdrasil | Westernesse xi | ロックされています | 高い |
US East New Worldサーバー
| サーバーの名前 | 世界セット | 開ける? | キューリスク | |
|---|---|---|---|---|
| ★ | バラタリア | アルカディアXI | 開ける | 新しいサーバー |
| 鋼鉄の城 | アルカディアXI | ロックされています | 高い | |
| エデン | アルカディアゼータ | ロックされています | 中くらい | |
| フリスランディア | アルカディア・エタ | 開ける | 新しいサーバー | |
| ★ | ヘリオポリス | アルカディアムー | 開ける | 新しいサーバー |
| マラムマ | アルカディアnu | ロックされています | 高い | |
| オリンパス | アルカディアゼータ | ロックされています | 中くらい | |
| オロフェナ | アルカディア・オミクロン | ロックされています | 高い | |
| Miscyra | アルカディアゼータ | 開ける | 低い | |
| ヴァルハラ | ロックされています | 高い |
ヨーロッパの新世界サーバー
| サーバーの名前 | 世界セット | 言語 | 開ける? | キューリスク | |
|---|---|---|---|---|---|
| aaru | ヴァナハイムチー | ロックされています | 高い | ||
| アバトン | ヴァナハイムタ | ロックされています | 高い | ||
| ★ | アルブラカ | 開ける | 新しいサーバー | ||
| asgard | ヴァナハイムゼータ | ロックされています | 低い | ||
| バリ | ヴァナハイムファーマ | ロックされています | 高い | ||
| Caer Sidi | ヴァナハイムゼータ | ロックされています | 中くらい | ||
| ドライツリー | ヴァナハイムサミット | ロックされています | 高い | ||
| フェイ | ヴァナハイムゼータ | 開ける | 高い | ||
| ニフルハイム | ヴァナハイムゼータ | 開ける | 新しいサーバー | ||
| NYSA | ヴァナハイムオメガ | フランス語 | ロックされています | 高い | |
| タルタロス | ヴァナハイムコア | ドイツ人 | ロックされています | 高い | |
| ★ | thule | ヴァナハイムオメガ | フランス語 | 開ける | 新しいサーバー |
| Tir na nog | 開ける | 中くらい | |||
| ★ | トゥピア | ヴァナハイムコア | ドイツ人 | 開ける | 新しいサーバー |
SA East New Worldサーバー
| サーバーの名前 | 世界セット | 開ける? | キューリスク | |
|---|---|---|---|---|
| ★ | apsu | ニビルピ | 開ける | 新しいサーバー |
| アトランティス | ニビル・ゼータ | 開ける | ||
| ディバロカ | ニビルピ | ロックされています | 高い | |
| ランカ | ニビル・ゼータ | 開ける | 低い |
| サーバーの名前 | 世界セット | 開ける? | キューリスク | |
|---|---|---|---|---|
| ★ | アガルタ | Pangaia eta | 開ける | 新しいサーバー |
| デロス | Pangaia nu | 高い | ||
| エリドゥ | パンガイア・ゼータ | 開ける | 低い |

